外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-10 21:48:51
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.86 | 0 | 0.50 |  | +0.25 |  | 
 | 最大值 | 1.50 | -0.5 | 0.98 |  | 0 |  | 
 | 香港马* | 0.92 | 0 | 0.84 |  | 0 |  | 
 | 澳* | 0.99 | 0 | 0.87 |  | +0.25 |  | 
 | Crow* | 0.98 | 0 | 0.90 |  | +0.25 |  | 
 | 36* | 0.88 | 0 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 1.50 | -0.5 | 0.50 |  | +0.25 |  | 
 | 易* | 1.02 | 0 | 0.89 |  | +0.25 |  | 
 | 偉* | 0.86 | 0 | 0.93 |  | +0.25 |  | 
 | 明* | 0.93 | 0 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.90 | 0 | 0.83 |  | 0 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.99 | 0 | 0.91 |  | +0.25 |  | 
 | 12* | 0.93 | 0 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.92 | 0 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
 | 盈* | 0.92 | 0 | 0.96 |  | +0.25 |  | 
 | 18* | 0.87 | 0 | 0.89 |  | +0.25 |  | 
 | 平* | 0.87 | 0 | 0.95 |  | +0.25 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | 2.5 | 0.74 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.08 | 2.5/3 | 1.10 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* | 0.76 | 2.5/3 | 0.94 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.91 | 2.5/3 | 0.89 |  | 2.5 |  | 
 | Crow* | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
 | 36* | 1.02 | 2.5/3 | 0.88 |  | 2.5 |  | 
 | 立* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 0.75 | 2.5 | 1.00 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.95 | 2.5/3 | 0.94 |  | 2.5 |  | 
 | 偉* | 0.95 | 2.5/3 | 0.84 |  | 2.5 |  | 
 | 明* | 1.08 | 2.5/3 | 0.78 |  | 2.5 |  | 
 | Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.10 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.83 | 2.5 | 1.02 |  | 2.5 |  | 
 | 金寶* | 0.97 | 2.5/3 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
 | 12* | 0.85 | 2.5/3 | 1.01 |  | 2.5 |  | 
 | 利* | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
 | 盈* | 0.92 | 2.5/3 | 0.94 |  | 2.5 |  | 
 | 18* | 1.04 | 2.5/3 | 0.74 |  | 2.5 |  | 
 | 平* | 0.80 | 2.5/3 | 1.01 |  | 2.5 |  | 
 | BWi* | 0.78 | 2.5 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.46  | 3.30  | 2.34  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.80  | 3.70  | 2.70  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.46  | 3.40  | 2.34  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.57  | 3.40  | 2.37  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.67  | 3.60  | 2.57  | 
 | 36* | 初 即  | 2.55  | 3.40  | 2.63  | 
 | 立* | 初 即  | 2.50  | 3.60  | 2.50  | 
 | 威* | 初 即  | 2.50  | 3.30  | 2.63  | 
 | 易* | 初 即  | 2.80  | 3.50  | 2.50  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.50  | 3.40  | 2.60  | 
 | 明* | 初 即  | 2.48  | 3.50  | 2.55  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.65  | 3.55  | 2.60  | 
 | 10* | 初 即  | 2.55  | 3.35  | 2.70  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.67  | 3.60  | 2.57  | 
 | 12* | 初 即  | 2.48  | 3.50  | 2.55  | 
 | 利* | 初 即  | 2.47  | 3.30  | 2.54  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.54  | 3.67  | 2.59  | 
 | 18* | 初 即  | 2.60  | 3.45  | 2.60  | 
 | 平* | 初 即  | 2.52  | 3.52  | 2.63  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.55  | 3.70  | 2.55  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细