外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-10 21:49:03
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.76 | -0.75 | 0.77 | | -0.75 | |
| 最大值 | 1.01 | -1 | 0.97 | | -1.25 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.91 | -1 | 0.89 | | -1.25 | |
| Crow* | 0.96 | -1 | 0.86 | | -1 | |
| 36* | 1.00 | -1 | 0.85 | | -1 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 1.01 | -1 | 0.77 | | -0.75 | |
| 易* | 0.99 | -1 | 0.89 | | -1 | |
| 偉* | 0.97 | -1 | 0.83 | | -1 | |
| 明* | 0.95 | -1 | 0.91 | | -1 | |
| Interwet* | 0.90 | -1 | 0.80 | | -1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.97 | -1 | 0.87 | | -1 | |
| 12* | 0.95 | -1 | 0.91 | | -1 | |
| 利* | 1.01 | -1 | 0.87 | | -1 | |
| 盈* | 0.98 | -1 | 0.88 | | -1 | |
| 18* | 0.76 | -0.75 | 0.97 | | -1 | |
| 平* | 1.00 | -1 | 0.82 | | -1 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.77 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.08 | 2.5/3 | 1.01 | | 2.5/3 | |
| 香港马* | 0.87 | 2.5/3 | 0.83 | | 2.5/3 | |
| 澳* | 0.77 | 2.5 | 0.93 | | 2.5/3 | |
| Crow* | 0.82 | 2.5 | 0.98 | | 2.5/3 | |
| 36* | 0.85 | 2.5 | 1.00 | | 2.5/3 | |
| 立* | 0.80 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 威* | 0.80 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 易* | 0.85 | 2.5 | 1.01 | | 2.5/3 | |
| 偉* | 0.85 | 2.5 | 0.98 | | 2.5/3 | |
| 明* | 1.03 | 2.5/3 | 0.81 | | 2.5/3 | |
| Interwet* | 0.77 | 2.5 | 0.97 | | 2.5 | |
| 10* | 0.83 | 2.5 | 0.83 | | 2.5/3 | |
| 金寶* | 0.83 | 2.5 | 0.99 | | 2.5/3 | |
| 12* | 1.03 | 2.5/3 | 0.81 | | 2.5/3 | |
| 利* | 1.08 | 2.5/3 | 0.78 | | 2.5/3 | |
| 盈* | 0.84 | 2.5 | 1.00 | | 2.5/3 | |
| 18* | 0.82 | 2.5 | 0.90 | | 2.5/3 | |
| 平* | 0.88 | 2.5/3 | 0.93 | | 2.5/3 | |
| BWi* | 0.80 | 2.5 | 0.88 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.38 | 3.45 | 4.40 |
| 最大值 | 初 即 | 1.74 | 4.20 | 6.25 |
| 香港马* | 初 即 | 1.38 | 4.05 | 6.20 |
| 澳* | 初 即 | 1.51 | 3.98 | 5.05 |
| Crow* | 初 即 | 1.55 | 4.10 | 5.20 |
| 36* | 初 即 | 1.50 | 4.00 | 6.25 |
| 立* | 初 即 | 1.53 | 4.20 | 6.00 |
| 威* | 初 即 | 1.57 | 4.00 | 5.00 |
| 易* | 初 即 | 1.55 | 4.10 | 5.20 |
| 偉* | 初 即 | 1.53 | 3.90 | 5.50 |
| 明* | 初 即 | 1.52 | 4.10 | 5.60 |
| Interwet* | 初 即 | 1.57 | 4.20 | 5.75 |
| 10* | 初 即 | 1.74 | 3.45 | 4.40 |
| 金寶* | 初 即 | 1.55 | 4.10 | 5.20 |
| 12* | 初 即 | 1.52 | 4.10 | 5.60 |
| 利* | 初 即 | 1.51 | 3.72 | 5.10 |
| 盈* | 初 即 | 1.51 | 3.83 | 5.00 |
| 18* | 初 即 | 1.59 | 3.80 | 5.00 |
| 平* | 初 即 | 1.58 | 4.08 | 5.23 |
| BWi* | 初 即 | 1.57 | 4.10 | 5.25 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细