外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-11 17:54:17
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.83 | +0.25 | 0.70 | | 0 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 0.99 | | -0.25 | |
| 香港马* | 1.02 | 0 | 0.76 | | 0 | |
| 澳* | 0.98 | 0 | 0.82 | | 0 | |
| Crow* | 1.02 | 0 | 0.86 | | 0 | |
| 36* | 0.92 | +0.25 | 0.98 | | -0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 1.01 | 0 | 0.82 | | 0 | |
| 易* | 1.02 | 0 | 0.86 | | -0.25 | |
| 偉* | 1.00 | 0 | 0.85 | | -0.25 | |
| 明* | 1.01 | 0 | 0.87 | | 0 | |
| Interwet* | 1.05 | 0 | 0.70 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.03 | 0 | 0.87 | | 0 | |
| 12* | 1.01 | 0 | 0.87 | | -0.25 | |
| 利* | 1.02 | 0 | 0.88 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.90 | +0.25 | 0.96 | | -0.25 | |
| 18* | 0.85 | +0.25 | 0.93 | | -0.25 | |
| 平* | 0.83 | 0 | 0.99 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.55 | 2.5 | 0.65 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.10 | 3/3.5 | 1.30 | | 3.5 | |
| 香港马* | 1.10 | 3/3.5 | 0.65 | | 3/3.5 | |
| 澳* | 0.94 | 3 | 0.76 | | 3 | |
| Crow* | 1.02 | 3 | 0.84 | | 3/3.5 | |
| 36* | 0.98 | 3 | 0.88 | | 3/3.5 | |
| 立* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 威* | 0.60 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 易* | 1.02 | 3 | 0.84 | | 3/3.5 | |
| 偉* | 0.98 | 3 | 0.86 | | 3 | |
| 明* | 1.01 | 3 | 0.85 | | 3 | |
| Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.30 | | 3.5 | |
| 10* | 0.87 | 3 | 0.84 | | 3 | |
| 金寶* | 1.03 | 3 | 0.85 | | 3/3.5 | |
| 12* | 1.01 | 3 | 0.85 | | 3/3.5 | |
| 利* | 1.03 | 3 | 0.85 | | 3 | |
| 盈* | 0.97 | 3 | 0.87 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.92 | 3 | 0.87 | | 3/3.5 | |
| 平* | 0.93 | 3 | 0.88 | | 3/3.5 | |
| BWi* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.43 | 3.41 | 2.14 |
| 最大值 | 初 即 | 2.96 | 3.87 | 2.64 |
| 香港马* | 初 即 | 2.55 | 3.45 | 2.22 |
| 澳* | 初 即 | 2.50 | 3.58 | 2.31 |
| Crow* | 初 即 | 2.65 | 3.80 | 2.45 |
| 36* | 初 即 | 2.88 | 3.70 | 2.15 |
| 立* | 初 即 | 2.90 | 3.75 | 2.20 |
| 威* | 初 即 | 2.63 | 3.60 | 2.40 |
| 易* | 初 即 | 2.70 | 3.80 | 2.45 |
| 偉* | 初 即 | 2.60 | 3.60 | 2.45 |
| 明* | 初 即 | 2.60 | 3.55 | 2.42 |
| Interwet* | 初 即 | 2.70 | 3.65 | 2.35 |
| 10* | 初 即 | 2.85 | 3.65 | 2.14 |
| 金寶* | 初 即 | 2.65 | 3.80 | 2.45 |
| 12* | 初 即 | 2.60 | 3.55 | 2.42 |
| 利* | 初 即 | 2.57 | 3.41 | 2.39 |
| 盈* | 初 即 | 2.96 | 3.87 | 2.19 |
| 18* | 初 即 | 2.85 | 3.60 | 2.15 |
| 平* | 初 即 | 2.43 | 3.70 | 2.64 |
| BWi* | 初 即 | 2.95 | 3.75 | 2.20 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细