外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-11 02:52:07
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.65 | -0.5 | 0.75 | | -0.5 | |
| 最大值 | 1.04 | -1 | 1.20 | | -1 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.82 | -0.75 | 0.98 | | -0.75 | |
| Crow* | 0.86 | -0.75 | 1.02 | | -1 | |
| 36* | 1.04 | -1 | 0.86 | | -1 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.65 | -0.5 | 1.20 | | -0.5 | |
| 易* | 0.88 | -0.75 | 1.02 | | -1 | |
| 偉* | 0.80 | -0.75 | 1.04 | | -0.75 | |
| 明* | 0.86 | -0.75 | 1.00 | | -0.75 | |
| Interwet* | 0.95 | -1 | 0.75 | | -1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.87 | -0.75 | 1.03 | | -1 | |
| 12* | 0.86 | -0.75 | 1.00 | | -1 | |
| 利* | 0.88 | -0.75 | 1.02 | | -1 | |
| 盈* | 1.02 | -1 | 0.84 | | -1 | |
| 18* | 0.94 | -0.75 | 0.84 | | -1 | |
| 平* | 0.91 | -0.75 | 0.91 | | -1 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.79 | 2/2.5 | 0.76 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 2.5 | 1.04 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.79 | 2/2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 1.04 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| 36* | 0.97 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 立* | 0.85 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| 威* | 0.95 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 易* | 0.86 | 2/2.5 | 1.04 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.93 | 2.5 | 0.88 | | 2.5 | |
| 明* | 0.81 | 2/2.5 | 1.03 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.90 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 10* | 0.91 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 金寶* | 1.05 | 2.5 | 0.84 | | 2.5 | |
| 12* | 0.81 | 2/2.5 | 1.03 | | 2.5 | |
| 利* | 0.86 | 2/2.5 | 1.02 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.94 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 18* | 0.84 | 2/2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 平* | 1.02 | 2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.85 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.57 | 3.40 | 4.75 |
| 最大值 | 初 即 | 1.70 | 3.98 | 6.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.58 | 3.40 | 4.85 |
| 澳* | 初 即 | 1.61 | 3.55 | 4.75 |
| Crow* | 初 即 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
| 36* | 初 即 | 1.57 | 3.75 | 6.00 |
| 立* | 初 即 | 1.60 | 3.80 | 5.75 |
| 威* | 初 即 | 1.67 | 3.60 | 5.00 |
| 易* | 初 即 | 1.66 | 3.70 | 4.90 |
| 偉* | 初 即 | 1.60 | 3.80 | 5.25 |
| 明* | 初 即 | 1.65 | 3.55 | 5.20 |
| Interwet* | 初 即 | 1.63 | 3.85 | 5.50 |
| 10* | 初 即 | 1.69 | 3.40 | 4.90 |
| 金寶* | 初 即 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
| 12* | 初 即 | 1.65 | 3.55 | 5.20 |
| 利* | 初 即 | 1.61 | 3.54 | 4.98 |
| 盈* | 初 即 | 1.62 | 3.98 | 5.35 |
| 18* | 初 即 | 1.70 | 3.40 | 4.90 |
| 平* | 初 即 | 1.69 | 3.69 | 4.91 |
| BWi* | 初 即 | 1.60 | 3.90 | 5.75 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细