外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-11 10:29:16
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | -1.5 | 0.77 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 0.95 | -1.75 | 1.05 |  | -1.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.90 | -1.5 | 0.80 |  | 0 |  | 
 | Crow* | 0.90 | -1.5 | 0.80 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 0.90 | -1.5 | 0.90 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.91 | -1.5 | 0.83 |  | -1.5 |  | 
 | 易* | 0.93 | -1.5 | 0.77 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.93 | -1.75 | 0.79 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.89 | -1.5 | 0.91 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.70 | -1.5 | 1.05 |  | -1.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.91 | -1.5 | 0.81 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 0.89 | -1.5 | 0.91 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.88 | -1.5 | 0.88 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.91 | -1.5 | 0.91 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.95 | -1.75 | 0.84 |  | 0 |  | 
 | 平* | 0.88 | -1.75 | 0.90 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.40 | 2.5 | 0.68 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.05 | 3.5 | 1.63 |  | 4.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.80 | 3/3.5 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
 | Crow* | 0.73 | 3 | 0.97 |  | 4.5 |  | 
 | 36* | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 |  | 4.5 |  | 
 | 立* | 0.40 | 2.5 | 1.62 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 0.44 | 2.5 | 1.63 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.88 | 3/3.5 | 0.88 |  | 4.5 |  | 
 | 偉* | 0.89 | 3/3.5 | 0.89 |  | 4.5 |  | 
 | 明* | 0.68 | 3 | 1.11 |  | 4.5 |  | 
 | Interwet* | 1.05 | 3.5 | 0.70 |  | 4.5 |  | 
 | 10* | 0.84 | 3/3.5 | 0.83 |  | 4.5 |  | 
 | 金寶* | 0.74 | 3 | 0.98 |  | 4.5 |  | 
 | 12* | 0.68 | 3 | 1.11 |  | 4.5 |  | 
 | 利* | 0.96 | 3/3.5 | 0.80 |  | 4.5 |  | 
 | 盈* | 0.98 | 3/3.5 | 0.82 |  | 4.5 |  | 
 | 18* | 0.91 | 3/3.5 | 0.88 |  | 4.5 |  | 
 | 平* | 0.85 | 3/3.5 | 0.92 |  | 3.5 |  | 
 | BWi* | 1.05 | 3.5 | 0.68 |  | 4.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.23  | 4.66  | 6.10  | 
 | 最大值 | 初 即  | 1.34  | 6.10  | 9.41  | 
 | 香港马* | 初 即  |  |  |  | 
 | 澳* | 初 即  | 1.28  | 4.70  | 6.20  | 
 | Crow* | 初 即  | 1.29  | 4.70  | 6.20  | 
 | 36* | 初 即  | 1.33  | 5.50  | 7.50  | 
 | 立* | 初 即  | 1.30  | 5.00  | 7.00  | 
 | 威* | 初 即  | 1.33  | 5.00  | 7.50  | 
 | 易* | 初 即  | 1.29  | 4.70  | 6.20  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.25  | 5.50  | 9.00  | 
 | 明* | 初 即  | 1.29  | 4.95  | 7.00  | 
 | Interwet* | 初 即  | 1.30  | 5.50  | 8.50  | 
 | 10* | 初 即  | 1.25  | 5.60  | 8.60  | 
 | 金寶* | 初 即  | 1.29  | 4.70  | 6.20  | 
 | 12* | 初 即  | 1.29  | 4.95  | 7.00  | 
 | 利* | 初 即  | 1.29  | 4.66  | 6.10  | 
 | 盈* | 初 即  | 1.34  | 5.00  | 7.20  | 
 | 18* | 初 即  | 1.27  | 5.25  | 9.00  | 
 | 平* | 初 即  | 1.23  | 6.10  | 9.41  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.31  | 5.25  | 7.25  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细