外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-18 10:47:08
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.71 | +2 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 0.90 | 0 | 0.99 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
|  | Crow* | 0.80 | +2 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 36* | 0.90 | +2 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 0.80 | +2 | 0.99 |  | 0 |  | 
|  | 偉* | 0.81 | +2 | 0.95 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.80 | +2 | 0.96 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.81 | +2 | 0.91 |  | 0 |  | 
|  | 12* | 0.80 | +2 | 0.96 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.85 | +2 | 0.89 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.78 | +2 | 0.92 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.71 | +2 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.88 | +2 | 0.89 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.55 | 3.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.20 | 4.5 | 1.30 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
|  | Crow* | 0.80 | 4 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 0.88 | 4 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.55 | 3.5 | 1.30 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 0.90 | 4 | 0.88 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.84 | 4 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 明* | 0.81 | 4 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.20 | 4.5 | 0.55 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.77 | 4 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.81 | 4 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 0.81 | 4 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 利* | 0.81 | 4 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.78 | 4 | 0.92 |  | 3.5 |  | 
|  | 18* | 0.74 | 4 | 0.82 |  | 3.5 |  | 
|  | 平* | 0.83 | 3.5/4 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 1.20 | 4.5 | 0.60 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 6.50 | 4.95 | 1.15 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 11.31 | 6.71 | 1.25 | 
|  | 香港马* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 澳* | 初 即 |  |  |  | 
|  | Crow* | 初 即 | 7.10 | 5.80 | 1.19 | 
|  | 36* | 初 即 | 7.50 | 6.00 | 1.22 | 
|  | 立* | 初 即 | 8.00 | 6.00 | 1.22 | 
|  | 威* | 初 即 | 9.50 | 6.00 | 1.22 | 
|  | 易* | 初 即 | 7.00 | 6.50 | 1.22 | 
|  | 偉* | 初 即 | 9.00 | 6.50 | 1.20 | 
|  | 明* | 初 即 | 7.60 | 4.95 | 1.22 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 8.25 | 6.25 | 1.25 | 
|  | 10* | 初 即 | 8.20 | 5.60 | 1.18 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 7.10 | 5.80 | 1.19 | 
|  | 12* | 初 即 | 7.60 | 4.95 | 1.22 | 
|  | 利* | 初 即 | 6.50 | 5.40 | 1.19 | 
|  | 盈* | 初 即 | 7.25 | 5.60 | 1.15 | 
|  | 18* | 初 即 | 9.50 | 6.25 | 1.17 | 
|  | 平* | 初 即 | 11.31 | 6.71 | 1.18 | 
|  | BWi* | 初 即 | 8.25 | 6.00 | 1.22 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细