外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-22 02:57:29
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.77 | +0.25 | 0.74 | | +0.25 | |
| 最大值 | 1.09 | 0 | 1.09 | | 0 | |
| 香港马* | 0.77 | +0.25 | 1.00 | | +0.25 | |
| 澳* | 1.06 | 0 | 0.74 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.83 | +0.25 | 1.05 | | +0.25 | |
| 36* | 0.85 | +0.25 | 1.00 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.81 | +0.25 | 0.96 | | +0.25 | |
| 易* | 1.09 | 0 | 0.77 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.81 | +0.25 | 1.01 | | +0.25 | |
| 明* | 0.90 | +0.25 | 0.96 | | +0.25 | |
| Interwet* | 0.95 | 0 | 0.75 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.81 | +0.25 | 1.09 | | +0.25 | |
| 12* | 0.90 | +0.25 | 0.96 | | +0.25 | |
| 利* | 0.86 | +0.25 | 0.98 | | +0.25 | |
| 盈* | 0.83 | +0.25 | 1.05 | | +0.25 | |
| 18* | 1.02 | 0 | 0.76 | | +0.25 | |
| 平* | 1.08 | 0 | 0.76 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.78 | 2/2.5 | 0.33 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 2.10 | 3.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.78 | 2.5 | 0.92 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.90 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | | 2/2.5 | |
| 36* | 0.80 | 2/2.5 | 1.05 | | 2/2.5 | |
| 立* | 0.91 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 威* | 1.00 | 2.5 | 0.73 | | 2.5 | |
| 易* | 1.00 | 2.5 | 0.88 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.98 | 2.5 | 0.84 | | 2.5 | |
| 明* | 0.99 | 2.5 | 0.85 | | 2.5 | |
| Interwet* | 2.10 | 3.5 | 0.33 | | 2.5 | |
| 10* | 0.97 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.84 | 2/2.5 | 1.04 | | 2/2.5 | |
| 12* | 0.99 | 2.5 | 0.85 | | 2.5 | |
| 利* | 0.97 | 2.5 | 0.85 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | | 2/2.5 | |
| 18* | 0.83 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 平* | 0.96 | 2.5 | 0.84 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.90 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.72 | 3.13 | 2.19 |
| 最大值 | 初 即 | 3.05 | 3.41 | 2.45 |
| 香港马* | 初 即 | 2.78 | 3.15 | 2.22 |
| 澳* | 初 即 | 2.72 | 3.15 | 2.35 |
| Crow* | 初 即 | 3.05 | 3.40 | 2.40 |
| 36* | 初 即 | 3.00 | 3.40 | 2.30 |
| 立* | 初 即 | 2.90 | 3.40 | 2.30 |
| 威* | 初 即 | 3.00 | 3.40 | 2.30 |
| 易* | 初 即 | 2.80 | 3.40 | 2.40 |
| 偉* | 初 即 | 2.90 | 3.30 | 2.25 |
| 明* | 初 即 | 2.82 | 3.15 | 2.23 |
| Interwet* | 初 即 | 3.00 | 3.40 | 2.30 |
| 10* | 初 即 | 2.95 | 3.35 | 2.29 |
| 金寶* | 初 即 | 2.96 | 3.35 | 2.42 |
| 12* | 初 即 | 2.82 | 3.15 | 2.23 |
| 利* | 初 即 | 2.88 | 3.13 | 2.19 |
| 盈* | 初 即 | 2.96 | 3.41 | 2.38 |
| 18* | 初 即 | 2.85 | 3.25 | 2.45 |
| 平* | 初 即 | 2.87 | 3.32 | 2.44 |
| BWi* | 初 即 | 2.95 | 3.40 | 2.35 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细