外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-22 06:44:09
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | -1 | 0.62 | | -0.5 | |
| 最大值 | 1.20 | -1.5 | 1.05 | | -1 | |
| 香港马* | 0.78 | -1.25 | 0.99 | | -1 | |
| 澳* | 0.84 | -1.25 | 0.86 | | -1 | |
| Crow* | 0.90 | -1.25 | 0.92 | | -1 | |
| 36* | 0.78 | -1 | 1.03 | | -0.75 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 1.20 | -1.5 | 0.62 | | -0.5 | |
| 易* | 0.90 | -1.25 | 0.92 | | -1 | |
| 偉* | 0.90 | -1.25 | 0.89 | | -0.75 | |
| 明* | 0.88 | -1.25 | 0.92 | | -0.75 | |
| Interwet* | 0.70 | -1 | 1.05 | | -1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.91 | -1.25 | 0.93 | | -1 | |
| 12* | 0.88 | -1.25 | 0.92 | | -0.75 | |
| 利* | 0.90 | -1.25 | 0.92 | | -0.75 | |
| 盈* | 0.76 | -1 | 1.02 | | -1 | |
| 18* | 0.99 | -1.25 | 0.75 | | -0.75 | |
| 平* | 0.82 | -1 | 0.96 | | -0.75 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | 2/2.5 | 0.70 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 2.5 | 0.95 | | 3.5 | |
| 香港马* | 0.75 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.87 | 2.5 | 0.73 | | 3/3.5 | |
| Crow* | 0.97 | 2.5 | 0.83 | | 3/3.5 | |
| 36* | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | | 3/3.5 | |
| 立* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | | 2.5 | |
| 威* | 0.95 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 易* | 0.88 | 2.5 | 0.92 | | 3/3.5 | |
| 偉* | 0.97 | 2.5 | 0.83 | | 3/3.5 | |
| 明* | 0.97 | 2.5 | 0.83 | | 3/3.5 | |
| Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | | 3.5 | |
| 10* | 0.80 | 2/2.5 | 0.87 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 0.98 | 2.5 | 0.84 | | 3/3.5 | |
| 12* | 0.97 | 2.5 | 0.83 | | 3/3.5 | |
| 利* | 0.88 | 2.5 | 0.92 | | 3/3.5 | |
| 盈* | 0.85 | 2/2.5 | 0.91 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.81 | 2/2.5 | 0.92 | | 3/3.5 | |
| 平* | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | | 3/3.5 | |
| BWi* | 1.00 | 2.5 | 0.70 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.24 | 3.60 | 6.49 |
| 最大值 | 初 即 | 1.47 | 4.60 | 9.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.24 | 4.60 | 8.75 |
| 澳* | 初 即 | 1.31 | 4.20 | 6.90 |
| Crow* | 初 即 | 1.34 | 4.30 | 7.10 |
| 36* | 初 即 | 1.45 | 3.70 | 8.00 |
| 立* | 初 即 | 1.40 | 3.60 | 7.50 |
| 威* | 初 即 | 1.40 | 4.00 | 9.00 |
| 易* | 初 即 | 1.34 | 4.40 | 6.80 |
| 偉* | 初 即 | 1.33 | 4.33 | 8.50 |
| 明* | 初 即 | 1.36 | 4.25 | 6.70 |
| Interwet* | 初 即 | 1.43 | 3.85 | 8.00 |
| 10* | 初 即 | 1.40 | 3.70 | 8.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.34 | 4.30 | 7.10 |
| 12* | 初 即 | 1.36 | 4.25 | 6.70 |
| 利* | 初 即 | 1.33 | 4.06 | 6.80 |
| 盈* | 初 即 | 1.44 | 3.90 | 6.55 |
| 18* | 初 即 | 1.42 | 3.70 | 8.00 |
| 平* | 初 即 | 1.47 | 3.81 | 6.49 |
| BWi* | 初 即 | 1.42 | 3.70 | 7.75 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细