外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-22 08:48:45
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.62 | -0.5 | 0.76 |  | -0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.05 | -1 | 1.20 |  | -0.75 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.75 | -0.75 | 0.95 |  | -0.75 |  | 
|  | Crow* | 0.81 | -0.75 | 1.01 |  | -0.5 |  | 
|  | 36* | 0.88 | -1 | 0.93 |  | -0.5 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.62 | -0.5 | 1.20 |  | -0.75 |  | 
|  | 易* | 0.97 | -0.75 | 0.85 |  | -0.5 |  | 
|  | 偉* | 1.05 | -1 | 0.76 |  | -0.5 |  | 
|  | 明* | 0.79 | -0.75 | 1.01 |  | -0.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.80 | -1 | 0.90 |  | -0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.82 | -0.75 | 1.02 |  | -0.5 |  | 
|  | 12* | 0.79 | -0.75 | 1.01 |  | -0.5 |  | 
|  | 利* | 0.94 | -0.75 | 0.88 |  | -0.5 |  | 
|  | 盈* | 0.86 | -1 | 0.92 |  | -0.5 |  | 
|  | 18* | 0.80 | -1 | 0.93 |  | -0.5 |  | 
|  | 平* | 0.75 | -0.75 | 1.04 |  | -0.5 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.88 | 2/2.5 | 0.60 |  | 1.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.25 | 2.5 | 0.88 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 1.10 | 2/2.5 | 0.65 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.91 | 2/2.5 | 0.69 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 1.01 | 2/2.5 | 0.79 |  | 1.5 |  | 
|  | 36* | 0.93 | 2/2.5 | 0.88 |  | 1.5 |  | 
|  | 立* | 1.10 | 2.5 | 0.65 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 1.25 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.01 | 2/2.5 | 0.79 |  | 1.5 |  | 
|  | 偉* | 0.98 | 2/2.5 | 0.82 |  | 1.5 |  | 
|  | 明* | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 |  | 1.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.10 | 2.5 | 0.65 |  | 1.5 |  | 
|  | 10* | 0.90 | 2/2.5 | 0.78 |  | 1.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
|  | 12* | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 |  | 1.5 |  | 
|  | 利* | 1.08 | 2/2.5 | 0.72 |  | 1.5 |  | 
|  | 盈* | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 |  | 1.5 |  | 
|  | 18* | 0.89 | 2/2.5 | 0.83 |  | 1.5 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 |  | 1.5 |  | 
|  | BWi* | 1.10 | 2.5 | 0.65 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.45 | 3.05 | 4.30 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.73 | 3.77 | 7.00 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.70 | 3.05 | 4.55 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.53 | 3.42 | 4.90 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.48 | 3.60 | 7.00 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.48 | 3.60 | 6.50 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.62 | 3.40 | 5.80 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.73 | 3.30 | 4.30 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.53 | 3.60 | 6.00 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.58 | 3.40 | 5.20 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.47 | 3.75 | 7.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.45 | 3.70 | 6.80 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.58 | 3.40 | 5.20 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.64 | 3.19 | 4.59 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.48 | 3.77 | 6.15 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.46 | 3.70 | 7.00 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.58 | 3.57 | 5.41 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.47 | 3.60 | 6.50 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细