1
完'
HT: (1-0)
0
安道爾U21年龄: 44 • TJK
常用阵型: 4-4-2
年龄: 43 • ESP
常用阵型: 4-4-2







馬詹·托剋蒂貝 | |
马 马尔克·托尔尼 | |
达尔汗·贝尔迪贝克 | 耶 耶迪德·普林内蒂 |
阿爾喬姆·利托什 | 马 马塞尔·卡劳 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
| 20 | ||
达尔汗·贝尔迪贝克 M | 21 | |
阿爾喬姆·利托什 F | 9 | |
亞曆山大·米古諾夫 D | 3 | |
| 23 | ||
贊多斯·烏米爾紮科夫 M | 13 | |
巴赫蒂亞爾·托列奧夫 | 18 | |
馬詹·托剋蒂貝 F | 17 | |
馬 馬修·帕圖耶 G | 22 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
马 马尔克·托尔尼 | 22 | |
保 保·席爾瓦 M | 20 | |
耶 耶迪德·普林内蒂 | 23 | |
伊 伊万·多明格兹 | 14 | |
D | 4 | |
哈 哈朗·德查爾 | 19 | |
a adria cornella G | 1 | |
马 马塞尔·卡劳 | 18 | |
| 17 |