外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-06-05 23:57:56
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.77 | -1 | 0.70 |  | -1.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.05 | -1.5 | 1.05 |  | -1.5 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.92 | -1.25 | 0.88 |  | -1.5 |  | 
|  | Crow* | 0.87 | -1.25 | 0.95 |  | -1.5 |  | 
|  | 36* | 0.80 | -1 | 1.00 |  | -1.5 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 1.01 | -1.25 | 0.84 |  | -1.5 |  | 
|  | 偉* | 0.81 | -1.25 | 0.91 |  | -1.5 |  | 
|  | 明* | 1.00 | -1.25 | 0.80 |  | -1.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.05 | -1.5 | 0.70 |  | -1.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.88 | -1.25 | 0.96 |  | -1.5 |  | 
|  | 12* | 1.00 | -1.25 | 0.80 |  | -1.5 |  | 
|  | 利* | 0.77 | -1 | 1.05 |  | -1.5 |  | 
|  | 盈* | 0.84 | -1.25 | 0.92 |  | -1.5 |  | 
|  | 18* | 0.93 | -1.25 | 0.80 |  | -1.5 |  | 
|  | 平* | 0.86 | -1.25 | 0.91 |  | -1.5 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.50 | 2/2.5 | 0.57 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.25 | 3.5 | 1.45 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 香港马* | 0.82 | 2/2.5 | 0.88 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 澳* | 0.95 | 2.5/3 | 0.75 |  | 2.5/3 |  | 
|  | Crow* | 0.84 | 3 | 0.96 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 36* | 0.90 | 3 | 0.90 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 立* | 0.50 | 2.5 | 1.40 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.53 | 2.5 | 1.45 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.01 | 2.5 | 0.82 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 偉* | 0.88 | 2.5/3 | 0.90 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 明* | 0.96 | 2.5 | 0.82 |  | 2.5/3 |  | 
|  | Interwet* | 0.65 | 2.5 | 1.10 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.80 | 2.5/3 | 0.91 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 金寶* | 0.85 | 3 | 0.97 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 12* | 0.96 | 2.5 | 0.82 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 利* | 1.00 | 2.5 | 0.80 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 盈* | 0.83 | 3 | 0.93 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 18* | 0.80 | 3 | 0.92 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 平* | 0.81 | 3 | 0.94 |  | 2.5/3 |  | 
|  | BWi* | 1.25 | 3.5 | 0.57 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.36 | 3.70 | 5.75 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.47 | 5.00 | 7.50 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.40 | 3.70 | 6.70 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.37 | 4.40 | 6.46 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.37 | 4.60 | 5.80 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.44 | 4.00 | 5.75 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.44 | 4.50 | 6.00 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.38 | 4.10 | 6.50 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.36 | 4.50 | 7.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.40 | 4.05 | 6.30 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.47 | 4.30 | 6.50 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.46 | 4.30 | 6.20 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.37 | 4.60 | 5.80 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.40 | 4.05 | 6.30 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.40 | 3.77 | 6.10 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.39 | 4.55 | 6.10 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.41 | 4.60 | 6.25 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.38 | 4.74 | 6.65 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细