外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-06-08 02:47:43
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.73 | +0.5 | 0.48 |  | +0.5 |  | 
 | 最大值 | 1.51 | -0.25 | 1.06 |  | 0 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.78 | +0.5 | 1.02 |  | +0.25 |  | 
 | Crow* | 0.78 | +0.5 | 1.04 |  | +0.25 |  | 
 | 36* | 1.03 | +0.25 | 0.78 |  | +0.25 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.84 | +0.25 | 0.91 |  | +0.25 |  | 
 | 易* | 0.81 | +0.5 | 1.05 |  | +0.25 |  | 
 | 偉* | 0.73 | +0.5 | 1.01 |  | +0.25 |  | 
 | 明* | 0.88 | +0.25 | 0.96 |  | +0.25 |  | 
 | Interwet* | 1.15 | 0 | 0.63 |  | +0.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.79 | +0.5 | 1.05 |  | +0.25 |  | 
 | 12* | 0.88 | +0.25 | 0.96 |  | +0.25 |  | 
 | 利* | 0.85 | +0.25 | 0.97 |  | +0.25 |  | 
 | 盈* | 0.80 | +0.25 | 1.06 |  | +0.25 |  | 
 | 18* | 1.51 | -0.25 | 0.48 |  | +0.25 |  | 
 | 平* | 0.90 | +0.25 | 0.92 |  | +0.25 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.73 | 2 | 0.55 |  | 2 |  | 
 | 最大值 | 3.91 | 3 | 1.22 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* | 1.02 | 2/2.5 | 0.70 |  | 2/2.5 |  | 
 | 澳* | 0.73 | 2 | 0.97 |  | 2 |  | 
 | Crow* | 0.78 | 2 | 1.02 |  | 2 |  | 
 | 36* | 0.78 | 2 | 1.03 |  | 2 |  | 
 | 立* | 1.30 | 2.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 1.38 | 2.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.79 | 2 | 1.05 |  | 2 |  | 
 | 偉* | 0.78 | 2 | 1.01 |  | 2 |  | 
 | 明* | 1.04 | 2/2.5 | 0.78 |  | 2 |  | 
 | Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.74 | 2 | 1.02 |  | 2 |  | 
 | 金寶* | 0.79 | 2 | 1.03 |  | 2 |  | 
 | 12* | 1.04 | 2/2.5 | 0.78 |  | 2 |  | 
 | 利* | 1.05 | 2/2.5 | 0.75 |  | 2 |  | 
 | 盈* | 0.79 | 2 | 1.05 |  | 2 |  | 
 | 18* | 3.91 | 3 | 1.22 |  | 2 |  | 
 | 平* | 1.00 | 2/2.5 | 0.81 |  | 2 |  | 
 | BWi* | 1.30 | 2.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.94  | 2.92  | 1.85  | 
 | 最大值 | 初 即  | 4.10  | 3.30  | 2.42  | 
 | 香港马* | 初 即  | 3.85  | 3.00  | 1.85  | 
 | 澳* | 初 即  | 3.62  | 2.93  | 2.02  | 
 | Crow* | 初 即  | 3.80  | 3.30  | 2.07  | 
 | 36* | 初 即  | 3.75  | 3.20  | 2.05  | 
 | 立* | 初 即  | 3.90  | 3.20  | 2.05  | 
 | 威* | 初 即  | 3.70  | 3.00  | 2.15  | 
 | 易* | 初 即  | 3.90  | 3.20  | 2.08  | 
 | 偉* | 初 即  | 3.70  | 3.10  | 2.00  | 
 | 明* | 初 即  | 4.10  | 3.05  | 1.86  | 
 | Interwet* | 初 即  | 3.15  | 3.20  | 2.40  | 
 | 10* | 初 即  | 3.20  | 3.15  | 2.27  | 
 | 金寶* | 初 即  | 3.80  | 3.30  | 2.07  | 
 | 12* | 初 即  | 4.10  | 3.05  | 1.86  | 
 | 利* | 初 即  | 2.94  | 2.92  | 2.18  | 
 | 盈* | 初 即  | 3.03  | 3.23  | 2.42  | 
 | 18* | 初 即  | 3.05  | 3.00  | 2.35  | 
 | 平* | 初 即  | 3.47  | 3.04  | 2.25  | 
 | BWi* | 初 即  | 3.90  | 3.20  | 2.05  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细