3
完'
HT: (2-1)
1
北卡羅萊納女足




















基沙·西拉 | 梅西·貝爾 |
塔拉·麦克欧恩 | 傑丹·瑞斯·蕭 |
馬剋納·莫裏斯 | 梅勒迪斯·斯佩克 |
阿梅南·喬埃爾·羅斯蒙德·庫阿西 | 小山史乃観 |
希 希瑟·斯坦布魯剋 | 比莉安娜·平托 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
| 34 | ||
阿梅南·喬埃爾·羅斯蒙德·庫阿西 F | 19 | 7.0 |
塔拉·麦克欧恩 D | 9 | 6.35 |
馬剋納·莫裏斯 D | 8 | 6.33 |
亞曆山德拉·麥剋弗 G | 28 | |
希 希瑟·斯坦布魯剋 | 22 | |
基沙·西拉 M | 25 | 6.0 |
| 35 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
戈麥斯 M | 77 | |
梅西·貝爾 D | 27 | |
汉娜·贝福特 D | 30 | |
马里萨·波瓦 G | 44 | |
小山史乃観 D | 20 | 5.94 |
泰勒·卢西 F | 14 | |
比莉安娜·平托 D | 8 | |
傑丹·瑞斯·蕭 M | 19 | 6.08 |
梅勒迪斯·斯佩克 M | 25 | 5.77 |