外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-06-11 02:51:29
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.77 | +0.75 | 0.65 |  | +0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.17 | 0 | 1.01 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 1.17 | +0.25 | 0.65 |  | +0.25 |  | 
|  | 澳* | 0.82 | +0.75 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
|  | Crow* | 0.97 | +0.5 | 0.85 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.85 | +0.75 | 0.95 |  | +0.25 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.95 | +0.5 | 0.80 |  | +0.5 |  | 
|  | 易* | 0.85 | +0.75 | 1.01 |  | +0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.82 | +0.75 | 0.90 |  | +0.25 |  | 
|  | 明* | 0.99 | +0.5 | 0.85 |  | +0.25 |  | 
|  | Interwet* | 0.80 | +0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.98 | +0.5 | 0.86 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 0.99 | +0.5 | 0.85 |  | +0.25 |  | 
|  | 利* | 1.11 | +0.5 | 0.80 |  | +0.25 |  | 
|  | 盈* | 0.94 | +0.5 | 0.92 |  | +0.25 |  | 
|  | 18* | 0.77 | +0.5 | 0.96 |  | +0.25 |  | 
|  | 平* | 0.83 | +0.5 | 1.00 |  | +0.25 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.88 | 2/2.5 | 0.60 |  | 2 |  | 
|  | 最大值 | 1.30 | 2.5 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.88 | 2/2.5 | 0.82 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 |  | 2 |  | 
|  | 36* | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 |  | 2 |  | 
|  | 立* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 1.20 | 2.5 | 0.62 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.94 | 2/2.5 | 0.90 |  | 2 |  | 
|  | 偉* | 0.91 | 2/2.5 | 0.86 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 明* | 0.99 | 2/2.5 | 0.83 |  | 2 |  | 
|  | Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 1.01 | 2/2.5 | 0.75 |  | 2 |  | 
|  | 金寶* | 1.01 | 2/2.5 | 0.81 |  | 2 |  | 
|  | 12* | 0.99 | 2/2.5 | 0.83 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 利* | 0.98 | 2/2.5 | 0.90 |  | 2 |  | 
|  | 盈* | 1.04 | 2/2.5 | 0.80 |  | 2 |  | 
|  | 18* | 0.96 | 2/2.5 | 0.77 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 平* | 1.03 | 2/2.5 | 0.79 |  | 2 |  | 
|  | BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 3.26 | 3.05 | 1.70 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 5.25 | 4.42 | 2.00 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 3.90 | 3.05 | 1.82 | 
|  | 澳* | 初 即 | 4.70 | 3.08 | 1.74 | 
|  | Crow* | 初 即 | 4.80 | 3.30 | 1.88 | 
|  | 36* | 初 即 | 5.25 | 3.50 | 1.73 | 
|  | 立* | 初 即 | 5.00 | 3.40 | 1.75 | 
|  | 威* | 初 即 | 4.50 | 3.30 | 1.83 | 
|  | 易* | 初 即 | 5.20 | 3.50 | 1.77 | 
|  | 偉* | 初 即 | 4.80 | 3.40 | 1.70 | 
|  | 明* | 初 即 | 4.95 | 3.45 | 1.70 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 3.95 | 3.35 | 2.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 3.90 | 3.30 | 1.97 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 4.35 | 3.60 | 1.88 | 
|  | 12* | 初 即 | 4.95 | 3.45 | 1.70 | 
|  | 利* | 初 即 | 4.24 | 3.23 | 1.80 | 
|  | 盈* | 初 即 | 3.26 | 4.42 | 1.92 | 
|  | 18* | 初 即 | 3.80 | 3.15 | 1.95 | 
|  | 平* | 初 即 | 4.12 | 3.14 | 1.99 | 
|  | BWi* | 初 即 | 5.00 | 3.40 | 1.75 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细