外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-06-11 02:51:48
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.76 | +0.75 | 0.75 |  | +0.75 |  | 
|  | 最大值 | 1.17 | 0 | 1.04 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.84 | +0.75 | 0.96 |  | +0.5 |  | 
|  | Crow* | 0.80 | +0.75 | 1.02 |  | +0.5 |  | 
|  | 36* | 0.80 | +0.5 | 1.00 |  | +0.5 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 1.00 | +0.5 | 0.75 |  | +0.75 |  | 
|  | 易* | 0.92 | +0.75 | 0.94 |  | +0.5 |  | 
|  | 偉* | 0.76 | +0.5 | 0.97 |  | +0.5 |  | 
|  | 明* | 1.04 | +0.5 | 0.80 |  | +0.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.80 | +0.5 | 1.00 |  | +0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.81 | +0.75 | 1.03 |  | +0.5 |  | 
|  | 12* | 1.04 | +0.5 | 0.80 |  | +0.5 |  | 
|  | 利* | 1.17 | +0.5 | 0.75 |  | +0.5 |  | 
|  | 盈* | 0.82 | +0.5 | 1.04 |  | +0.5 |  | 
|  | 18* | 0.81 | +0.5 | 0.91 |  | +0.5 |  | 
|  | 平* | 0.81 | +0.5 | 1.01 |  | +0.5 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.80 | 2 | 0.57 |  | 1.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.30 | 2.5 | 1.00 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.93 | 2/2.5 | 0.77 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.96 | 2/2.5 | 0.74 |  | 2 |  | 
|  | Crow* | 0.98 | 2/2.5 | 0.82 |  | 1.5/2 |  | 
|  | 36* | 0.80 | 2 | 1.00 |  | 1.5/2 |  | 
|  | 立* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 1.15 | 2.5 | 0.67 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.02 | 2/2.5 | 0.82 |  | 1.5/2 |  | 
|  | 偉* | 0.99 | 2/2.5 | 0.79 |  | 2 |  | 
|  | 明* | 0.94 | 2/2.5 | 0.88 |  | 2 |  | 
|  | Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.57 |  | 1.5 |  | 
|  | 10* | 1.02 | 2/2.5 | 0.74 |  | 2 |  | 
|  | 金寶* | 0.99 | 2/2.5 | 0.83 |  | 1.5/2 |  | 
|  | 12* | 0.94 | 2/2.5 | 0.88 |  | 2 |  | 
|  | 利* | 0.98 | 2/2.5 | 0.90 |  | 1.5/2 |  | 
|  | 盈* | 1.04 | 2/2.5 | 0.80 |  | 1.5/2 |  | 
|  | 18* | 1.02 | 2/2.5 | 0.73 |  | 1.5/2 |  | 
|  | 平* | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 |  | 1.5/2 |  | 
|  | BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 3.70 | 3.13 | 1.53 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 5.50 | 3.70 | 2.04 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 5.50 | 3.35 | 1.53 | 
|  | 澳* | 初 即 | 4.42 | 3.38 | 1.70 | 
|  | Crow* | 初 即 | 4.90 | 3.55 | 1.80 | 
|  | 36* | 初 即 | 3.80 | 3.25 | 2.00 | 
|  | 立* | 初 即 | 4.40 | 3.25 | 1.73 | 
|  | 威* | 初 即 | 4.50 | 3.40 | 1.80 | 
|  | 易* | 初 即 | 5.40 | 3.70 | 1.70 | 
|  | 偉* | 初 即 | 3.70 | 3.13 | 2.00 | 
|  | 明* | 初 即 | 4.90 | 3.40 | 1.72 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 3.90 | 3.35 | 2.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 3.80 | 3.30 | 1.99 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 4.90 | 3.55 | 1.80 | 
|  | 12* | 初 即 | 4.90 | 3.40 | 1.72 | 
|  | 利* | 初 即 | 4.46 | 3.28 | 1.75 | 
|  | 盈* | 初 即 | 3.75 | 3.38 | 2.04 | 
|  | 18* | 初 即 | 3.80 | 3.25 | 1.95 | 
|  | 平* | 初 即 | 4.07 | 3.14 | 2.01 | 
|  | BWi* | 初 即 | 4.80 | 3.50 | 1.77 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细