外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-06-18 19:49:01
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.80 | +0.5 | 0.65 |  | +0.25 |  | 
 | 最大值 | 1.10 | 0 | 1.02 |  | 0 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.87 | +0.25 | 0.83 |  | +0.25 |  | 
 | Crow* | 0.80 | +0.5 | 0.90 |  | +0.25 |  | 
 | 36* | 0.95 | +0.25 | 0.85 |  | +0.25 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.96 | +0.25 | 0.75 |  | +0.25 |  | 
 | 易* | 0.83 | +0.5 | 0.87 |  | +0.25 |  | 
 | 偉* | 0.90 | +0.25 | 0.82 |  | +0.25 |  | 
 | 明* | 1.02 | +0.25 | 0.78 |  | +0.25 |  | 
 | Interwet* | 1.10 | 0 | 0.65 |  | 0 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.81 | +0.5 | 0.91 |  | +0.25 |  | 
 | 12* | 1.02 | +0.25 | 0.78 |  | +0.25 |  | 
 | 利* | 0.96 | +0.25 | 0.80 |  | +0.25 |  | 
 | 盈* | 0.80 | +0.5 | 1.02 |  | +0.25 |  | 
 | 18* | 0.99 | 0 | 0.80 |  | +0.25 |  | 
 | 平* | 1.00 | 0 | 0.81 |  | +0.25 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.44 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.20 | 3.5 | 1.63 |  | 3 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.80 | 3/3.5 | 0.80 |  | 2.5/3 |  | 
 | Crow* | 0.85 | 3/3.5 | 0.85 |  | 2.5/3 |  | 
 | 36* | 0.90 | 3 | 0.90 |  | 2.5/3 |  | 
 | 立* | 0.44 | 2.5 | 1.62 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 0.44 | 2.5 | 1.63 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.85 | 3/3.5 | 0.84 |  | 2.5/3 |  | 
 | 偉* | 0.79 | 3 | 0.99 |  | 2.5/3 |  | 
 | 明* | 0.89 | 3/3.5 | 0.91 |  | 2.5/3 |  | 
 | Interwet* | 1.20 | 3.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.48 | 2.5 | 1.43 |  | 3 |  | 
 | 金寶* | 0.86 | 3/3.5 | 0.86 |  | 2.5/3 |  | 
 | 12* | 0.89 | 3/3.5 | 0.91 |  | 2.5/3 |  | 
 | 利* | 0.88 | 3/3.5 | 0.88 |  | 2.5/3 |  | 
 | 盈* | 1.01 | 3/3.5 | 0.79 |  | 2.5/3 |  | 
 | 18* | 0.96 | 3/3.5 | 0.82 |  | 2.5/3 |  | 
 | 平* | 0.97 | 3/3.5 | 0.83 |  | 2.5/3 |  | 
 | BWi* | 1.05 | 3.5 | 0.68 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.55  | 3.47  | 1.87  | 
 | 最大值 | 初 即  | 3.10  | 3.92  | 2.35  | 
 | 香港马* | 初 即  |  |  |  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.58  | 3.71  | 2.03  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.85  | 3.65  | 1.90  | 
 | 36* | 初 即  | 3.10  | 3.75  | 2.10  | 
 | 立* | 初 即  | 2.87  | 3.75  | 2.00  | 
 | 威* | 初 即  | 3.00  | 3.80  | 2.05  | 
 | 易* | 初 即  | 2.90  | 3.70  | 1.87  | 
 | 偉* | 初 即  | 3.00  | 3.70  | 2.05  | 
 | 明* | 初 即  | 2.92  | 3.60  | 2.00  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.80  | 3.65  | 2.25  | 
 | 10* | 初 即  | 2.75  | 3.75  | 2.18  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.85  | 3.65  | 1.90  | 
 | 12* | 初 即  | 2.92  | 3.60  | 2.00  | 
 | 利* | 初 即  | 2.83  | 3.47  | 1.96  | 
 | 盈* | 初 即  | 3.04  | 3.84  | 2.02  | 
 | 18* | 初 即  | 2.55  | 3.80  | 2.30  | 
 | 平* | 初 即  | 2.59  | 3.92  | 2.35  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.90  | 3.80  | 2.05  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细