0
完'
HT: (0-2)
3
哥譚女足





















伊玛尼·多尔西 | |
麦迪逊·波加奇 | s sofia cook |
卡利格·里尔 | 尼利·马丁 |
克拉夫 | |
佩吉·莫纳汉 | 罗丝·拉维尔 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
克拉夫 M | 21 | |
伊玛尼·多尔西 F | 28 | 6.69 |
m mia justus G | 23 | |
佩吉·莫纳汉 F | 4 | 6.59 |
| 33 | ||
麦迪逊·波加奇 D | 16 | 5.72 |
F | 19 | |
卡利格·里尔 D | 18 | 6.0 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
s sofia cook | 21 | |
e emerson elgin | 24 | |
| 34 | ||
约瑟芬·哈斯博 M | 99 | |
罗丝·拉维尔 M | 16 | 6.79 |
尼利·马丁 D | 14 | |
M | 90 | |
| 17 | ||
| 12 |