外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-06-30 02:30:09
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | -2.5 | 0.77 | | -2.25 | |
| 最大值 | 0.95 | -3.25 | 1.00 | | -2.5 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.92 | -3.25 | 0.78 | | -2.5 | |
| Crow* | 0.90 | -2.75 | 0.80 | | -2.5 | |
| 36* | 0.90 | -3.25 | 0.90 | | -2.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.92 | -2.75 | 0.87 | | -2.5 | |
| 偉* | 0.80 | -2.75 | 0.92 | | -2.5 | |
| 明* | 0.80 | -2.75 | 0.96 | | -2.5 | |
| Interwet* | 0.75 | -3 | 0.95 | | -2.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.91 | -2.75 | 0.81 | | -2.5 | |
| 12* | 0.95 | -3 | 0.81 | | -2.5 | |
| 利* | 0.80 | -2.5 | 1.00 | | -2.5 | |
| 盈* | 0.91 | -3.25 | 0.83 | | -2.5 | |
| 18* | 0.87 | -2.75 | 0.77 | | -2.5 | |
| 平* | 0.92 | -3.25 | 0.80 | | -2.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.28 | 2.5 | 0.77 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.00 | 4/4.5 | 2.40 | | 3.5 | |
| 香港马* | 0.86 | 3.5 | 0.84 | | 3.5 | |
| 澳* | 0.72 | 4 | 0.88 | | 3.5 | |
| Crow* | 0.90 | 3.5/4 | 0.80 | | 3/3.5 | |
| 36* | 1.00 | 4/4.5 | 0.80 | | 3/3.5 | |
| 立* | 0.28 | 2.5 | 2.30 | | 2.5 | |
| 威* | 0.30 | 2.5 | 2.40 | | 2.5 | |
| 易* | 0.90 | 3.5/4 | 0.79 | | 3/3.5 | |
| 偉* | 0.90 | 3.5/4 | 0.87 | | 3/3.5 | |
| 明* | 0.92 | 3.5/4 | 0.84 | | 3.5 | |
| Interwet* | 0.60 | 3.5 | 1.20 | | 3.5 | |
| 10* | 0.89 | 4 | 0.81 | | 3.5 | |
| 金寶* | 0.91 | 3.5/4 | 0.81 | | 3/3.5 | |
| 12* | 0.98 | 4 | 0.78 | | 3.5 | |
| 利* | 0.85 | 3.5 | 0.95 | | 3.5 | |
| 盈* | 0.97 | 4/4.5 | 0.77 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.87 | 3.5/4 | 0.77 | | 3/3.5 | |
| 平* | 0.80 | 4 | 0.92 | | 3/3.5 | |
| BWi* | 0.73 | 3.5 | 0.95 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.01 | 7.10 | 13.00 |
| 最大值 | 初 即 | 1.09 | 14.45 | 27.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.04 | 8.50 | 27.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.01 | 9.40 | 25.00 |
| Crow* | 初 即 | 1.04 | 8.39 | 14.50 |
| 36* | 初 即 | 1.05 | 12.00 | 17.00 |
| 立* | 初 即 | 1.06 | 11.00 | 17.00 |
| 威* | 初 即 | 1.03 | 10.00 | 26.00 |
| 易* | 初 即 | 1.02 | 9.00 | 16.00 |
| 偉* | 初 即 | 1.06 | 9.50 | 23.00 |
| 明* | 初 即 | 1.05 | 11.00 | 13.00 |
| Interwet* | 初 即 | 1.04 | 13.00 | 24.00 |
| 10* | 初 即 | 1.04 | 13.00 | 24.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.04 | 8.40 | 14.50 |
| 12* | 初 即 | 1.05 | 11.00 | 13.00 |
| 利* | 初 即 | 1.07 | 7.10 | 14.00 |
| 盈* | 初 即 | 1.01 | 11.10 | 22.00 |
| 18* | 初 即 | 1.09 | 8.75 | 15.00 |
| 平* | 初 即 | 1.03 | 14.45 | 24.24 |
| BWi* | 初 即 | 1.07 | 11.50 | 17.50 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细