外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-06-30 15:10:11
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | -0.25 | 0.72 | | -0.25 | |
| 最大值 | 0.88 | -0.5 | 1.04 | | -0.25 | |
| 香港马* | 0.88 | -0.25 | 0.88 | | -0.25 | |
| 澳* | 0.75 | -0.25 | 0.95 | | -0.25 | |
| Crow* | 0.79 | -0.25 | 1.03 | | -0.25 | |
| 36* | 0.80 | -0.25 | 1.00 | | -0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.79 | -0.25 | 1.03 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.77 | -0.25 | 0.96 | | -0.25 | |
| 明* | 0.76 | -0.25 | 1.00 | | -0.25 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.80 | -0.25 | 1.04 | | -0.25 | |
| 12* | 0.76 | -0.25 | 1.00 | | -0.25 | |
| 利* | 0.82 | -0.25 | 1.00 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.79 | -0.25 | 0.99 | | -0.25 | |
| 18* | 0.80 | -0.5 | 0.72 | | -0.25 | |
| 平* | | | | | | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.85 | 2.5 | 0.68 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.94 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.90 | 2.5 | 0.70 | | 2.5 | |
| Crow* | 1.01 | 2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| 36* | 1.00 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 立* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 威* | 1.00 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 易* | 1.01 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.98 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 明* | 1.00 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.90 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 10* | 0.93 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 金寶* | 1.02 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 12* | 1.00 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 利* | 1.05 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.98 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| 18* | 0.85 | 2.5 | 0.68 | | 2.5 | |
| 平* | | | | | | |
| BWi* | 0.93 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.83 | 3.05 | 3.00 |
| 最大值 | 初 即 | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
| 香港马* | 初 即 | 2.06 | 3.15 | 3.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.95 | 3.05 | 3.23 |
| Crow* | 初 即 | 2.04 | 3.30 | 3.25 |
| 36* | 初 即 | 2.05 | 3.20 | 3.40 |
| 立* | 初 即 | 2.00 | 3.20 | 3.20 |
| 威* | 初 即 | 2.10 | 3.25 | 3.30 |
| 易* | 初 即 | 2.04 | 3.30 | 3.30 |
| 偉* | 初 即 | 2.05 | 3.30 | 3.40 |
| 明* | 初 即 | 1.95 | 3.20 | 3.25 |
| Interwet* | 初 即 | 2.10 | 3.20 | 3.40 |
| 10* | 初 即 | 2.06 | 3.20 | 3.40 |
| 金寶* | 初 即 | 2.04 | 3.30 | 3.25 |
| 12* | 初 即 | 1.95 | 3.20 | 3.25 |
| 利* | 初 即 | 2.00 | 3.08 | 3.14 |
| 盈* | 初 即 | 2.05 | 3.33 | 3.17 |
| 18* | 初 即 | 1.83 | 3.40 | 3.40 |
| 平* | 初 即 | | | |
| BWi* | 初 即 | 2.00 | 3.20 | 3.20 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细