外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-01 09:34:40
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.73 | -1.5 | 0.70 | | -1.5 | |
| 最大值 | 1.09 | -2 | 1.05 | | -1.75 | |
| 香港马* | 1.09 | -1.75 | 0.70 | | -1.75 | |
| 澳* | 1.02 | -1.75 | 0.84 | | -1.75 | |
| Crow* | 1.00 | -1.75 | 0.82 | | -1.75 | |
| 36* | 0.85 | -1.75 | 0.95 | | -1.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.80 | -1.5 | 0.95 | | -1.5 | |
| 易* | 1.00 | -1.75 | 0.82 | | -1.75 | |
| 偉* | 0.77 | -1.5 | 0.96 | | -1.5 | |
| 明* | 0.99 | -1.75 | 0.85 | | -1.5 | |
| Interwet* | 0.73 | -1.5 | 1.05 | | -1.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.01 | -1.75 | 0.89 | | -1.75 | |
| 12* | 0.99 | -1.75 | 0.85 | | -1.5 | |
| 利* | 1.05 | -1.75 | 0.79 | | -1.5 | |
| 盈* | 1.01 | -1.75 | 0.83 | | -1.75 | |
| 18* | 0.99 | -2 | 0.80 | | -1.5 | |
| 平* | 0.98 | -1.75 | 0.81 | | -1.5 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.55 | 2.5 | 0.74 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.06 | 3 | 1.35 | | 3 | |
| 香港马* | 0.77 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 澳* | 1.06 | 3 | 0.74 | | 3 | |
| Crow* | 0.97 | 3 | 0.83 | | 3 | |
| 36* | 0.90 | 3 | 0.90 | | 2.5/3 | |
| 立* | 0.60 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
| 威* | 0.57 | 2.5 | 1.30 | | 2.5 | |
| 易* | 0.94 | 3 | 0.85 | | 3 | |
| 偉* | 0.95 | 3 | 0.83 | | 2.5/3 | |
| 明* | 1.02 | 3 | 0.80 | | 2.5/3 | |
| Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.35 | | 2.5 | |
| 10* | 0.85 | 3 | 0.88 | | 3 | |
| 金寶* | 0.98 | 3 | 0.90 | | 3 | |
| 12* | 1.02 | 3 | 0.80 | | 2.5/3 | |
| 利* | 0.82 | 2.5/3 | 1.00 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.81 | 2.5/3 | 1.01 | | 2.5/3 | |
| 18* | 0.92 | 2.5/3 | 0.87 | | 2.5/3 | |
| 平* | 0.96 | 3 | 0.81 | | 2.5/3 | |
| BWi* | 0.58 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.17 | 4.95 | 8.00 |
| 最大值 | 初 即 | 1.30 | 6.25 | 16.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.17 | 4.95 | 12.50 |
| 澳* | 初 即 | 1.23 | 5.45 | 9.20 |
| Crow* | 初 即 | 1.26 | 5.60 | 9.39 |
| 36* | 初 即 | 1.20 | 5.50 | 11.00 |
| 立* | 初 即 | 1.25 | 5.50 | 10.00 |
| 威* | 初 即 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
| 易* | 初 即 | 1.26 | 5.60 | 9.40 |
| 偉* | 初 即 | 1.25 | 5.25 | 9.50 |
| 明* | 初 即 | 1.26 | 5.30 | 10.00 |
| Interwet* | 初 即 | 1.25 | 6.00 | 13.00 |
| 10* | 初 即 | 1.23 | 6.00 | 13.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.26 | 5.60 | 9.40 |
| 12* | 初 即 | 1.26 | 5.30 | 10.00 |
| 利* | 初 即 | 1.25 | 5.00 | 8.00 |
| 盈* | 初 即 | 1.30 | 5.40 | 9.80 |
| 18* | 初 即 | 1.17 | 6.25 | 16.00 |
| 平* | 初 即 | 1.24 | 5.78 | 9.78 |
| BWi* | 初 即 | 1.25 | 5.75 | 11.50 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细