外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-03 22:00:04
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.74 | +0.25 | 0.72 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.06 | -0.25 | 1.03 | | 0 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.88 | -0.25 | 0.82 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.87 | 0 | 0.89 | | +0.5 | |
| 36* | 0.93 | -0.25 | 0.88 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 1.04 | 0 | 0.72 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.92 | -0.25 | 0.82 | | +0.25 | |
| 明* | 1.06 | 0 | 0.74 | | +0.25 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.85 | 0 | 0.93 | | +0.5 | |
| 12* | 1.02 | 0 | 0.78 | | +0.25 | |
| 利* | 0.75 | +0.25 | 1.01 | | +0.25 | |
| 盈* | 0.79 | +0.25 | 1.03 | | +0.25 | |
| 18* | 0.86 | -0.25 | 0.86 | | +0.25 | |
| 平* | 0.74 | +0.25 | 0.99 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.50 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.02 | 3 | 1.30 | | 3 | |
| 香港马* | 0.68 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.80 | 3 | 0.80 | | 2.5/3 | |
| Crow* | 0.99 | 3 | 0.77 | | 3 | |
| 36* | 0.90 | 3 | 0.90 | | 2.5/3 | |
| 立* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 威* | 0.62 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
| 易* | 0.99 | 3 | 0.76 | | 2.5/3 | |
| 偉* | 0.89 | 3 | 0.83 | | 2.5/3 | |
| 明* | 0.99 | 3 | 0.81 | | 2.5/3 | |
| Interwet* | 0.50 | 2.5 | 1.30 | | 2.5 | |
| 10* | 0.85 | 3 | 0.86 | | 2.5/3 | |
| 金寶* | 0.98 | 3 | 0.80 | | 3 | |
| 12* | 1.01 | 3 | 0.79 | | 2.5/3 | |
| 利* | 0.98 | 3 | 0.78 | | 2.5/3 | |
| 盈* | 1.02 | 3 | 0.78 | | 3 | |
| 18* | 0.86 | 3 | 0.86 | | 2.5/3 | |
| 平* | 0.94 | 3 | 0.77 | | 2.5/3 | |
| BWi* | 0.55 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.03 | 3.23 | 2.21 |
| 最大值 | 初 即 | 2.67 | 3.90 | 2.85 |
| 香港马* | 初 即 | 2.55 | 3.35 | 2.25 |
| 澳* | 初 即 | 2.03 | 3.63 | 2.61 |
| Crow* | 初 即 | 2.35 | 3.60 | 2.39 |
| 36* | 初 即 | 2.10 | 3.75 | 2.70 |
| 立* | 初 即 | 2.15 | 3.60 | 2.70 |
| 威* | 初 即 | 2.63 | 3.40 | 2.30 |
| 易* | 初 即 | 2.50 | 3.60 | 2.25 |
| 偉* | 初 即 | 2.15 | 3.70 | 2.80 |
| 明* | 初 即 | 2.67 | 3.35 | 2.24 |
| Interwet* | 初 即 | 2.15 | 3.70 | 2.70 |
| 10* | 初 即 | 2.15 | 3.90 | 2.80 |
| 金寶* | 初 即 | 2.36 | 3.60 | 2.39 |
| 12* | 初 即 | 2.67 | 3.35 | 2.24 |
| 利* | 初 即 | 2.56 | 3.23 | 2.21 |
| 盈* | 初 即 | 2.64 | 3.59 | 2.25 |
| 18* | 初 即 | 2.10 | 3.70 | 2.85 |
| 平* | 初 即 | 2.60 | 3.45 | 2.25 |
| BWi* | 初 即 | 2.15 | 3.60 | 2.65 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细