外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-04 20:15:36
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.72 | +0.75 | 0.83 | | +0.75 | |
| 最大值 | 1.04 | 0 | 1.07 | | 0 | |
| 香港马* | 0.72 | +0.75 | 1.07 | | +0.75 | |
| 澳* | 0.97 | +0.5 | 0.89 | | +0.5 | |
| Crow* | 1.03 | +0.25 | 0.85 | | +0.5 | |
| 36* | 0.80 | 0 | 1.00 | | +0.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.85 | +0.25 | 0.88 | | +0.5 | |
| 易* | 0.98 | +0.5 | 0.90 | | +0.5 | |
| 偉* | 1.01 | 0 | 0.84 | | +0.5 | |
| 明* | 0.94 | +0.5 | 0.94 | | +0.5 | |
| Interwet* | 0.75 | 0 | 0.97 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.04 | +0.25 | 0.86 | | +0.5 | |
| 12* | 0.94 | +0.5 | 0.94 | | +0.5 | |
| 利* | 0.94 | +0.5 | 0.96 | | +0.5 | |
| 盈* | 1.03 | 0 | 0.83 | | +0.5 | |
| 18* | 0.80 | 0 | 1.00 | | +0.5 | |
| 平* | 0.88 | +0.5 | 0.94 | | +0.5 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.50 | 1.5 | 0.44 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.50 | 2.5 | 1.45 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.91 | 2/2.5 | 0.79 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 0.78 | 2 | 1.02 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 0.96 | 2 | 0.92 | | 2/2.5 | |
| 36* | 0.95 | 2 | 0.85 | | 2/2.5 | |
| 立* | 1.50 | 2.5 | 0.48 | | 2.5 | |
| 威* | 1.50 | 2.5 | 0.44 | | 2.5 | |
| 易* | 0.79 | 2 | 1.09 | | 2/2.5 | |
| 偉* | 0.98 | 2 | 0.87 | | 2/2.5 | |
| 明* | 0.96 | 2 | 0.90 | | 2/2.5 | |
| Interwet* | 0.53 | 1.5 | 1.45 | | 2.5 | |
| 10* | 0.90 | 2 | 0.77 | | 2/2.5 | |
| 金寶* | 0.97 | 2 | 0.93 | | 2/2.5 | |
| 12* | 0.96 | 2 | 0.90 | | 2/2.5 | |
| 利* | 0.98 | 2 | 0.90 | | 2/2.5 | |
| 盈* | 0.97 | 2 | 0.87 | | 2/2.5 | |
| 18* | 0.94 | 2 | 0.84 | | 2/2.5 | |
| 平* | 0.79 | 2 | 1.02 | | 2/2.5 | |
| BWi* | 0.50 | 1.5 | 1.40 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.46 | 2.97 | 1.70 |
| 最大值 | 初 即 | 4.40 | 3.40 | 2.80 |
| 香港马* | 初 即 | 4.10 | 3.30 | 1.70 |
| 澳* | 初 即 | 4.00 | 3.07 | 1.89 |
| Crow* | 初 即 | 3.60 | 3.25 | 2.14 |
| 36* | 初 即 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
| 立* | 初 即 | 3.60 | 3.10 | 1.95 |
| 威* | 初 即 | 3.30 | 3.00 | 2.20 |
| 易* | 初 即 | 4.40 | 3.40 | 1.90 |
| 偉* | 初 即 | 2.80 | 3.00 | 2.63 |
| 明* | 初 即 | 4.15 | 3.10 | 1.94 |
| Interwet* | 初 即 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
| 10* | 初 即 | 2.46 | 3.15 | 2.75 |
| 金寶* | 初 即 | 3.60 | 3.25 | 2.14 |
| 12* | 初 即 | 4.15 | 3.10 | 1.94 |
| 利* | 初 即 | 3.93 | 2.97 | 1.96 |
| 盈* | 初 即 | 2.88 | 3.11 | 2.61 |
| 18* | 初 即 | 2.50 | 3.10 | 2.75 |
| 平* | 初 即 | 4.23 | 3.24 | 1.94 |
| BWi* | 初 即 | 3.80 | 3.25 | 1.98 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细