外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-04 15:13:02
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.77 | -0.25 | 0.85 | | -0.5 | |
| 最大值 | 1.02 | -0.75 | 1.03 | | -0.75 | |
| 香港马* | 0.88 | -0.75 | 0.88 | | -0.75 | |
| 澳* | 0.80 | -0.5 | 1.00 | | -0.5 | |
| Crow* | 0.96 | -0.5 | 0.92 | | -0.75 | |
| 36* | 0.90 | -0.5 | 0.90 | | -0.75 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.91 | -0.5 | 0.85 | | -0.75 | |
| 易* | 0.96 | -0.5 | 0.92 | | -0.75 | |
| 偉* | 0.82 | -0.5 | 0.98 | | -0.75 | |
| 明* | 0.89 | -0.5 | 0.99 | | -0.5 | |
| Interwet* | 0.85 | -0.5 | 0.85 | | -0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.97 | -0.5 | 0.93 | | -0.75 | |
| 12* | 0.89 | -0.5 | 0.99 | | -0.5 | |
| 利* | 1.02 | -0.75 | 0.88 | | -0.75 | |
| 盈* | 1.01 | -0.75 | 0.85 | | -0.75 | |
| 18* | 0.86 | -0.5 | 0.93 | | -0.75 | |
| 平* | 0.77 | -0.25 | 1.03 | | -0.75 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.55 | 2.5 | 0.68 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 3/3.5 | 1.30 | | 3/3.5 | |
| 香港马* | 1.05 | 3/3.5 | 0.68 | | 3/3.5 | |
| 澳* | 0.94 | 3 | 0.76 | | 3 | |
| Crow* | 0.82 | 2.5/3 | 1.04 | | 3 | |
| 36* | 0.78 | 2.5/3 | 1.03 | | 3 | |
| 立* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 威* | 0.62 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
| 易* | 0.82 | 2.5/3 | 1.03 | | 3 | |
| 偉* | 0.97 | 3 | 0.81 | | 3 | |
| 明* | 1.04 | 3 | 0.82 | | 3 | |
| Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.30 | | 2.5 | |
| 10* | 0.89 | 3 | 0.78 | | 3 | |
| 金寶* | 0.83 | 2.5/3 | 1.05 | | 3 | |
| 12* | 1.04 | 3 | 0.82 | | 3 | |
| 利* | 1.02 | 3 | 0.86 | | 3 | |
| 盈* | 0.94 | 3 | 0.90 | | 3 | |
| 18* | 0.97 | 3 | 0.81 | | 3 | |
| 平* | 0.99 | 3 | 0.79 | | 3 | |
| BWi* | 0.60 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.60 | 3.50 | 3.25 |
| 最大值 | 初 即 | 2.03 | 4.10 | 4.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.60 | 3.85 | 4.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.80 | 3.70 | 3.47 |
| Crow* | 初 即 | 1.96 | 3.75 | 3.25 |
| 36* | 初 即 | 1.83 | 3.75 | 3.80 |
| 立* | 初 即 | 1.83 | 3.60 | 3.40 |
| 威* | 初 即 | 1.95 | 3.60 | 3.50 |
| 易* | 初 即 | 1.96 | 3.80 | 3.30 |
| 偉* | 初 即 | 1.80 | 3.70 | 3.75 |
| 明* | 初 即 | 1.89 | 3.50 | 3.75 |
| Interwet* | 初 即 | 1.90 | 3.75 | 3.65 |
| 10* | 初 即 | 1.84 | 3.70 | 3.60 |
| 金寶* | 初 即 | 1.96 | 3.75 | 3.25 |
| 12* | 初 即 | 1.89 | 3.50 | 3.75 |
| 利* | 初 即 | 1.73 | 3.72 | 3.93 |
| 盈* | 初 即 | 1.79 | 4.10 | 3.98 |
| 18* | 初 即 | 1.84 | 3.70 | 3.70 |
| 平* | 初 即 | 2.03 | 3.64 | 3.32 |
| BWi* | 初 即 | 1.83 | 3.80 | 3.70 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细