外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-04 18:36:16
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | +0.5 | 0.78 | | +0.25 | |
| 最大值 | 1.11 | 0 | 1.11 | | 0 | |
| 香港马* | 0.92 | 0 | 0.84 | | 0 | |
| 澳* | 0.78 | +0.25 | 1.08 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.79 | +0.25 | 1.09 | | +0.25 | |
| 36* | 0.75 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.83 | 0 | 0.90 | | 0 | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | | | | | | |
| 明* | 0.80 | 0 | 1.04 | | 0 | |
| Interwet* | 0.85 | 0 | 0.85 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.80 | +0.25 | 1.11 | | +0.25 | |
| 12* | 0.80 | 0 | 1.04 | | +0.25 | |
| 利* | 1.11 | 0 | 0.78 | | 0 | |
| 盈* | 0.85 | 0 | 0.99 | | +0.25 | |
| 18* | 0.79 | +0.5 | 1.00 | | +0.25 | |
| 平* | 0.82 | 0 | 0.99 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.87 | 2/2.5 | 0.58 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.20 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 香港马* | 1.10 | 2/2.5 | 0.65 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 1.05 | 2/2.5 | 0.75 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | | 2/2.5 | |
| 36* | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | | 2/2.5 | |
| 立* | 1.20 | 2.5 | 0.60 | | 2.5 | |
| 威* | 1.20 | 2.5 | 0.62 | | 2.5 | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | | | | | | |
| 明* | 0.91 | 2/2.5 | 0.91 | | 2/2.5 | |
| Interwet* | 1.20 | 2.5 | 0.63 | | 2.5 | |
| 10* | 0.92 | 2/2.5 | 0.82 | | 2/2.5 | |
| 金寶* | 1.07 | 2/2.5 | 0.81 | | 2/2.5 | |
| 12* | 0.91 | 2/2.5 | 0.91 | | 2/2.5 | |
| 利* | 1.12 | 2/2.5 | 0.75 | | 2/2.5 | |
| 盈* | 0.97 | 2/2.5 | 0.85 | | 2/2.5 | |
| 18* | 0.87 | 2.5 | 0.91 | | 2/2.5 | |
| 平* | 0.95 | 2/2.5 | 0.84 | | 2/2.5 | |
| BWi* | 1.20 | 2.5 | 0.58 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.50 | 2.72 | 2.00 |
| 最大值 | 初 即 | 3.70 | 3.30 | 2.90 |
| 香港马* | 初 即 | 2.67 | 2.72 | 2.56 |
| 澳* | 初 即 | 2.75 | 3.15 | 2.35 |
| Crow* | 初 即 | 2.85 | 3.25 | 2.38 |
| 36* | 初 即 | 2.50 | 3.10 | 2.90 |
| 立* | 初 即 | 2.62 | 3.00 | 2.62 |
| 威* | 初 即 | 2.63 | 3.00 | 2.70 |
| 易* | 初 即 | | | |
| 偉* | 初 即 | | | |
| 明* | 初 即 | 2.82 | 3.00 | 2.31 |
| Interwet* | 初 即 | 2.50 | 3.20 | 2.85 |
| 10* | 初 即 | 2.50 | 3.20 | 2.85 |
| 金寶* | 初 即 | 2.85 | 3.25 | 2.38 |
| 12* | 初 即 | 2.82 | 3.00 | 2.31 |
| 利* | 初 即 | 2.84 | 2.99 | 2.40 |
| 盈* | 初 即 | 2.59 | 3.30 | 2.76 |
| 18* | 初 即 | 3.70 | 3.20 | 2.00 |
| 平* | 初 即 | 2.60 | 3.05 | 2.83 |
| BWi* | 初 即 | 2.75 | 3.10 | 2.55 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细