外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-06 17:13:40
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.76 | -0.5 | 0.76 | | -0.5 | |
| 最大值 | 0.96 | -1 | 0.92 | | -0.5 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.94 | -0.5 | 0.82 | | -0.5 | |
| 36* | 0.90 | -1 | 0.90 | | -0.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.94 | -0.5 | 0.82 | | -0.5 | |
| 偉* | 0.86 | -1 | 0.86 | | -0.5 | |
| 明* | 0.82 | -0.5 | 0.92 | | -0.5 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.95 | -0.5 | 0.83 | | -0.5 | |
| 12* | 0.82 | -0.5 | 0.92 | | -0.5 | |
| 利* | 0.96 | -0.5 | 0.84 | | -0.5 | |
| 盈* | 0.87 | -1 | 0.87 | | -0.5 | |
| 18* | 0.76 | -1 | 0.76 | | -0.5 | |
| 平* | 0.92 | -1 | 0.80 | | -0.5 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.67 | 2.5 | 0.76 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.04 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.88 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.99 | 2.5 | 0.77 | | 2.5 | |
| 36* | 0.80 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 立* | 0.91 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 威* | 0.95 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 易* | 0.99 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.80 | 2.5 | 0.98 | | 2.5 | |
| 明* | 0.94 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.75 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 10* | 0.77 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 金寶* | 1.00 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| 12* | 0.94 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 利* | 1.04 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.76 | 2.5 | 0.98 | | 2/2.5 | |
| 18* | 0.67 | 2.5 | 0.86 | | 2.5 | |
| 平* | 0.80 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.90 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.47 | 3.00 | 3.26 |
| 最大值 | 初 即 | 1.97 | 4.10 | 5.75 |
| 香港马* | 初 即 | 1.54 | 3.55 | 4.75 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 1.94 | 3.30 | 3.30 |
| 36* | 初 即 | 1.50 | 4.00 | 5.00 |
| 立* | 初 即 | 1.85 | 3.25 | 3.70 |
| 威* | 初 即 | 1.85 | 3.40 | 3.80 |
| 易* | 初 即 | 1.94 | 3.30 | 3.30 |
| 偉* | 初 即 | 1.50 | 3.90 | 5.75 |
| 明* | 初 即 | 1.97 | 3.20 | 3.35 |
| Interwet* | 初 即 | 1.55 | 4.10 | 5.00 |
| 10* | 初 即 | 1.56 | 4.10 | 5.20 |
| 金寶* | 初 即 | 1.94 | 3.30 | 3.30 |
| 12* | 初 即 | 1.97 | 3.20 | 3.35 |
| 利* | 初 即 | 1.96 | 3.00 | 3.26 |
| 盈* | 初 即 | 1.49 | 3.88 | 5.15 |
| 18* | 初 即 | 1.47 | 3.90 | 4.90 |
| 平* | 初 即 | 1.53 | 3.73 | 4.99 |
| BWi* | 初 即 | 1.85 | 3.20 | 3.70 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细