外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-12 04:22:34
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.69 | -2.75 | 0.88 | | -3 | |
| 最大值 | 0.92 | -3 | 1.05 | | -3.25 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.69 | -3 | 1.01 | | -3 | |
| Crow* | 0.90 | -3 | 0.92 | | -3 | |
| 36* | 0.90 | -3 | 0.90 | | -3 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | | | | | | |
| 明* | 0.92 | -3 | 0.92 | | -3 | |
| Interwet* | 0.77 | -3 | 0.95 | | -3 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.91 | -3 | 0.93 | | -3 | |
| 12* | 0.92 | -3 | 0.92 | | -3 | |
| 利* | 0.77 | -3 | 1.05 | | -3 | |
| 盈* | 0.89 | -3 | 0.93 | | -3.25 | |
| 18* | 0.77 | -2.75 | 0.96 | | -3 | |
| 平* | 0.88 | -3 | 0.88 | | -3 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.33 | 2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.00 | 4 | 2.10 | | 4 | |
| 香港马* | 0.85 | 3.5/4 | 0.85 | | 3.5/4 | |
| 澳* | 0.70 | 3.5/4 | 0.90 | | 3.5/4 | |
| Crow* | 0.80 | 3.5/4 | 1.00 | | 3.5/4 | |
| 36* | 1.00 | 4 | 0.80 | | 4 | |
| 立* | 0.33 | 2.5 | 2.10 | | 2.5 | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | 0.96 | 4 | 0.82 | | 4 | |
| 明* | 0.81 | 3.5/4 | 1.01 | | 3.5/4 | |
| Interwet* | 0.63 | 3.5 | 1.20 | | 3.5 | |
| 10* | 0.83 | 3.5 | 0.84 | | 4 | |
| 金寶* | 0.81 | 3.5/4 | 1.01 | | 3.5/4 | |
| 12* | 0.81 | 3.5/4 | 1.01 | | 3.5/4 | |
| 利* | 0.76 | 3.5/4 | 1.04 | | 3.5/4 | |
| 盈* | 1.00 | 4 | 0.80 | | 4 | |
| 18* | 0.91 | 3.5 | 0.81 | | 4 | |
| 平* | 0.97 | 4 | 0.79 | | 4 | |
| BWi* | 0.83 | 3.5 | 0.85 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.01 | 9.00 | 20.00 |
| 最大值 | 初 即 | 1.06 | 16.91 | 41.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.03 | 9.00 | 27.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.01 | 10.00 | 20.00 |
| Crow* | 初 即 | 1.04 | 12.00 | 23.00 |
| 36* | 初 即 | 1.06 | 11.00 | 34.00 |
| 立* | 初 即 | 1.06 | 13.00 | 34.00 |
| 威* | 初 即 | 1.04 | 15.00 | 41.00 |
| 易* | 初 即 | | | |
| 偉* | 初 即 | 1.05 | 10.00 | 26.00 |
| 明* | 初 即 | | | |
| Interwet* | 初 即 | 1.05 | 13.00 | 35.00 |
| 10* | 初 即 | 1.05 | 10.00 | 27.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.05 | 12.00 | 23.00 |
| 12* | 初 即 | | | |
| 利* | 初 即 | | | |
| 盈* | 初 即 | 1.02 | 10.20 | 21.00 |
| 18* | 初 即 | 1.02 | 13.00 | 30.00 |
| 平* | 初 即 | 1.03 | 16.91 | 23.75 |
| BWi* | 初 即 | 1.06 | 13.00 | 36.00 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细