外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-20 05:47:05
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.78 | -1 | 0.75 |  | -0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.02 | -1 | 1.04 |  | -1 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.78 | -1 | 0.92 |  | -1 |  | 
|  | Crow* | 1.00 | -1 | 0.88 |  | -0.5 |  | 
|  | 36* | 1.00 | -1 | 0.80 |  | -0.5 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.95 | -1 | 0.78 |  | -1 |  | 
|  | 易* | 0.96 | -1 | 0.92 |  | -0.5 |  | 
|  | 偉* | 0.88 | -1 | 0.95 |  | -0.5 |  | 
|  | 明* | 0.82 | -1 | 1.02 |  | -0.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.95 | -1 | 0.75 |  | -1 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 1.01 | -1 | 0.89 |  | -0.5 |  | 
|  | 12* | 0.82 | -1 | 1.02 |  | -0.5 |  | 
|  | 利* | 0.84 | -1 | 1.04 |  | -0.5 |  | 
|  | 盈* | 1.02 | -1 | 0.86 |  | -0.5 |  | 
|  | 18* | 0.96 | -1 | 0.77 |  | -0.5 |  | 
|  | 平* | 0.93 | -1 | 0.88 |  | -0.5 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.75 | 2.5 | 0.80 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.00 | 2.5/3 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.89 | 2.5 | 0.81 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.78 | 2.5 | 0.82 |  | 2.5 |  | 
|  | Crow* | 0.91 | 2.5 | 0.95 |  | 3 |  | 
|  | 36* | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 |  | 3 |  | 
|  | 立* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.83 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.91 | 2.5 | 0.94 |  | 3 |  | 
|  | 偉* | 0.98 | 2.5 | 0.85 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 明* | 0.86 | 2.5 | 0.96 |  | 3/3.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.80 | 2.5 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.75 | 2.5 | 0.93 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.92 | 2.5 | 0.96 |  | 3 |  | 
|  | 12* | 0.86 | 2.5 | 0.96 |  | 3 |  | 
|  | 利* | 0.86 | 2.5 | 1.00 |  | 3 |  | 
|  | 盈* | 0.89 | 2.5/3 | 0.97 |  | 3 |  | 
|  | 18* | 0.77 | 2.5 | 0.96 |  | 3 |  | 
|  | 平* | 0.85 | 2.5 | 0.93 |  | 3 |  | 
|  | BWi* | 0.78 | 2.5 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.37 | 3.80 | 4.98 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.64 | 4.20 | 6.50 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.37 | 3.95 | 6.50 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.40 | 3.95 | 5.60 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.55 | 4.05 | 5.30 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.50 | 3.90 | 5.00 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.55 | 3.80 | 5.80 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.53 | 4.10 | 5.40 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.45 | 4.10 | 6.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.46 | 4.20 | 5.70 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.55 | 3.90 | 5.40 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.55 | 4.05 | 5.30 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.46 | 4.20 | 5.70 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.44 | 3.90 | 5.80 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.64 | 4.15 | 4.98 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.55 | 3.90 | 5.50 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.52 | 4.07 | 5.81 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.55 | 4.10 | 5.50 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细