外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-26 17:54:16
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.74 | 0 | 0.65 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.10 | -0.5 | 1.05 |  | -0.25 |  | 
 | 香港马* | 0.74 | 0 | 1.05 |  | -0.25 |  | 
 | 澳* | 0.99 | -0.25 | 0.81 |  | -0.25 |  | 
 | Crow* | 1.08 | -0.25 | 0.80 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 1.00 | -0.25 | 0.80 |  | -0.25 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.96 | -0.25 | 0.81 |  | -0.25 |  | 
 | 易* | 1.06 | -0.25 | 0.82 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.88 | -0.25 | 0.91 |  | -0.25 |  | 
 | 明* | 1.03 | -0.25 | 0.83 |  | -0.25 |  | 
 | Interwet* | 1.10 | -0.5 | 0.65 |  | 0 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 1.09 | -0.25 | 0.81 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 1.03 | -0.25 | 0.83 |  | -0.25 |  | 
 | 利* | 1.05 | -0.25 | 0.85 |  | -0.25 |  | 
 | 盈* | 0.99 | -0.25 | 0.89 |  | -0.25 |  | 
 | 18* | 0.85 | -0.25 | 0.88 |  | -0.25 |  | 
 | 平* | 0.89 | -0.25 | 0.93 |  | -0.25 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.80 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.03 | 2.5 | 0.92 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* | 0.80 | 2.5 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.92 | 2.5 | 0.78 |  | 2.5 |  | 
 | Crow* | 1.02 | 2.5 | 0.84 |  | 2.5 |  | 
 | 36* | 0.98 | 2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
 | 立* | 0.91 | 2.5 | 0.80 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 0.95 | 2.5 | 0.80 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 1.00 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 偉* | 0.98 | 2.5 | 0.82 |  | 2.5 |  | 
 | 明* | 1.01 | 2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.92 | 2.5 | 0.76 |  | 2.5 |  | 
 | 金寶* | 1.03 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 12* | 1.01 | 2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
 | 利* | 1.03 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 盈* | 0.94 | 2.5 | 0.92 |  | 2.5 |  | 
 | 18* | 0.96 | 2.5 | 0.77 |  | 2.5 |  | 
 | 平* | 0.99 | 2.5 | 0.82 |  | 2.5 |  | 
 | BWi* | 0.93 | 2.5 | 0.77 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.10  | 3.10  | 2.65  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.35  | 3.55  | 3.26  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.26  | 3.20  | 2.65  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.23  | 3.35  | 2.75  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.34  | 3.45  | 2.75  | 
 | 36* | 初 即  | 2.30  | 3.40  | 3.00  | 
 | 立* | 初 即  | 2.10  | 3.10  | 3.10  | 
 | 威* | 初 即  | 2.25  | 3.40  | 3.00  | 
 | 易* | 初 即  | 2.33  | 3.50  | 2.80  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.15  | 3.40  | 3.20  | 
 | 明* | 初 即  | 2.22  | 3.40  | 2.96  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.15  | 3.15  | 3.20  | 
 | 10* | 初 即  | 2.14  | 3.25  | 3.15  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.35  | 3.45  | 2.75  | 
 | 12* | 初 即  | 2.24  | 3.40  | 2.95  | 
 | 利* | 初 即  | 2.28  | 3.17  | 2.88  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.26  | 3.55  | 3.02  | 
 | 18* | 初 即  | 2.15  | 3.25  | 3.20  | 
 | 平* | 初 即  | 2.19  | 3.37  | 3.26  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.15  | 3.30  | 3.20  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细