外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-07-29 11:40:17
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.61 | +0.75 | 0.83 | | +0.25 | |
| 最大值 | 0.83 | 0 | 1.17 | | 0 | |
| 香港马* | 0.63 | +0.75 | 1.17 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.79 | +0.25 | 0.91 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.74 | +0.25 | 1.08 | | +0.25 | |
| 36* | 0.75 | +0.25 | 1.05 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.77 | +0.25 | 1.02 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.78 | +0.25 | 0.95 | | +0.25 | |
| 明* | 0.70 | +0.5 | 1.06 | | +0.25 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.75 | +0.25 | 1.09 | | +0.25 | |
| 12* | 0.75 | +0.5 | 1.01 | | +0.25 | |
| 利* | 0.78 | +0.25 | 1.06 | | +0.25 | |
| 盈* | 0.68 | +0.25 | 1.02 | | +0.25 | |
| 18* | 0.61 | +0.5 | 0.95 | | +0.25 | |
| 平* | 0.83 | +0.25 | 0.83 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.50 | 1.5 | 0.44 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.63 | 2.5 | 1.40 | | 2.5 | |
| 香港马* | 1.29 | 2.5 | 0.55 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.93 | 2 | 0.67 | | 2 | |
| Crow* | 1.03 | 2 | 0.77 | | 2 | |
| 36* | 1.00 | 2 | 0.80 | | 2 | |
| 立* | 1.50 | 2.5 | 0.48 | | 2.5 | |
| 威* | 1.63 | 2.5 | 0.44 | | 2.5 | |
| 易* | 1.00 | 2 | 0.79 | | 2 | |
| 偉* | 0.98 | 2 | 0.80 | | 2 | |
| 明* | 1.01 | 2/2.5 | 0.75 | | 2 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.04 | 2 | 0.78 | | 2 | |
| 12* | 1.01 | 2/2.5 | 0.75 | | 2 | |
| 利* | 1.07 | 2 | 0.75 | | 2 | |
| 盈* | 0.99 | 2 | 0.71 | | 2 | |
| 18* | 0.89 | 2/2.5 | 0.65 | | 1.5/2 | |
| 平* | 0.98 | 2 | 0.70 | | 2 | |
| BWi* | 0.50 | 1.5 | 1.40 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.87 | 2.72 | 1.79 |
| 最大值 | 初 即 | 4.15 | 3.00 | 2.38 |
| 香港马* | 初 即 | 4.15 | 3.00 | 1.79 |
| 澳* | 初 即 | 3.02 | 2.73 | 2.21 |
| Crow* | 初 即 | 2.92 | 2.79 | 2.38 |
| 36* | 初 即 | 3.00 | 2.80 | 2.35 |
| 立* | 初 即 | 3.00 | 2.90 | 2.25 |
| 威* | 初 即 | 3.00 | 2.80 | 2.20 |
| 易* | 初 即 | 3.10 | 2.80 | 2.31 |
| 偉* | 初 即 | 3.20 | 2.88 | 2.30 |
| 明* | 初 即 | 3.05 | 2.80 | 2.31 |
| Interwet* | 初 即 | | | |
| 10* | 初 即 | | | |
| 金寶* | 初 即 | 2.92 | 2.79 | 2.38 |
| 12* | 初 即 | 3.05 | 2.80 | 2.31 |
| 利* | 初 即 | 2.96 | 2.81 | 2.33 |
| 盈* | 初 即 | 2.87 | 2.87 | 2.35 |
| 18* | 初 即 | 3.30 | 3.00 | 2.00 |
| 平* | 初 即 | 3.28 | 2.72 | 2.15 |
| BWi* | 初 即 | 3.00 | 2.87 | 2.25 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细