2
完'
HT: (0-1)
3
科林蒂安年龄: 51 • BRA
常用阵型: 4-2-3-1
年龄: 63 • BRA
常用阵型: 4-2-3-1






















巴勃罗·维嘉蒂 | 菲利剋斯·托雷斯 |
安德烈斯·戈麥斯 | 瑞恩·古斯塔沃 |
庫恩·巴羅斯 | 羅德里戈·加羅 |
加布裏埃爾·索薩 | 維蒂尼奧 |
安赫爾·羅梅羅 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
丹尼爾·富沙圖 G | 13 | |
維剋多劉易斯 D | 12 | |
吉列爾梅·埃斯特雷拉·德·派瓦 M | 14 | |
庫恩·巴羅斯 M | 88 | 5.84 |
本杰明·加雷 M | 15 | |
安德烈斯·戈麥斯 F | 11 | 6.79 |
蒂亞戈·門德斯 M | 23 | |
加布裏埃爾·索薩 F | 19 | 6.25 |
阿萊剋斯.特謝拉 F | 90 | |
巴勃罗·维嘉蒂 F | 99 | 7.2 |
盧卡斯·達剋魯斯·奧利維拉 D | 29 | |
莱安德罗·维亚纳·达·席尔瓦·伽马 M | 66 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
安祖勒利 D | 26 | |
塔萊斯·馬尼奧 F | 43 | |
維蒂尼奧 F | 29 | 6.92 |
羅德里戈·加羅 M | 8 | 6.62 |
Felipe Longo G | 40 | |
安赫爾·羅梅羅 F | 11 | 6.7 |
菲利剋斯·托雷斯 D | 3 | 6.43 |
迭戈·達克魯斯·洛佩斯 M | 61 | |
瑞恩·古斯塔沃 M | 37 | 6.32 |
卡卡 D | 25 | |
若昂·佩德羅 D | 47 | |
| 49 |
| 球员 | 伤情 | 缺席场次 |
|---|---|---|
阿萊剋斯.特謝拉 F | Virus | 2 |
阿德森·费雷拉·苏亚雷斯 F | Broken tibia | 12 |
保罗·亨里克 D | Thigh problems | 2 |
馬特烏斯·卡瓦略 M | Knee injury | 3 |
| 球员 | 伤情 | 缺席场次 |
|---|---|---|
安德爾·卡裏略 M | Injury to the ankle | 4 |
孟菲斯·迪比 F | Hamstring Injury | 4 |
鬍 鬍安·何塞·馬丁內斯·馬丁內斯 M | hand injury | 2 |
尤裏·阿爾貝托 F | Groin Surgery | 3 |
胡戈 D | Thigh problems | 11 |