0
完'
HT: (0-1)
2
纽夫莱恩斯年龄: 64 • CHI
常用阵型: 4-2-3-1
年龄: 56 • CHI
常用阵型: 4-2-3-1




















马蒂亚斯·埃尔南·莫亚 | 桑修扎 |
沙裏拿斯 | 羅德裏戈·岡薩雷斯 |
索托 | 莫利納 |
威尼斯 | |
拜伦·奥亚尔佐 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
魯本·福爾法恩 F | 19 | |
Antony Jesús Henríquez Herrera F | 27 | |
马蒂亚斯·埃尔南·莫亚 F | 29 | 6.45 |
沙裏拿斯 D | 18 | 6.33 |
索托 M | 16 | 5.79 |
威尼斯 F | 28 | 6.43 |
丹尼爾·卡斯蒂略 G | 12 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
羅德裏戈·岡薩雷斯 M | 27 | 6.87 |
奧斯瓦多·博索 M | 4 | |
莫利納 M | 28 | 6.79 |
拜伦·奥亚尔佐 F | 7 | 6.54 |
桑修扎 D | 16 | 7.08 |
迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 G | 30 | |
| 34 |