4
完'
HT: (2-2)
3
托盧卡女足年龄: 39 • BRA
常用阵型:






















沙瓦林 | 贾斯敏·洛佩兹 |
丹妮莎·布莱克伍德 | 贝兹·库瓦斯 |
伊冯·古铁雷斯 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
丹妮莎·布莱克伍德 M | 14 | |
维莱达·梅兰尼 G | 1 | |
| 60 | ||
| 11 | ||
罗西奥·马丁内斯 M | 21 | |
莉亚·马丁内斯 | 16 | |
克拉丽莎·基尔希 M | 17 | |
伊冯·古铁雷斯 D | 23 | |
| 15 | ||
沙瓦林 M | 33 |
| 球员 | # | 评分 |
|---|---|---|
Itzel munoz M | 26 | |
布兰卡·穆诺兹 D | 27 | |
| 59 | ||
瓦莱里亚·马丁内斯 G | 12 | |
贾斯敏·洛佩兹 D | 3 | |
苏米科·古铁雷斯 D | 20 | |
迪亚娜·瓜特玛拉 F | 11 | |
贝兹·库瓦斯 F | 10 | |
| 8 |