外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-10-30 11:31:18
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最大值 | 0.96 | -1.75 | 1.05 |  | -1.5 |  | 
|  | 1x* | 0.84 | -1.75 | 0.98 |  | -1.5 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.95 | -1.75 | 0.75 |  | -1.5 |  | 
|  | Crow* | 0.80 | -1.75 | 0.90 |  | -1.25 |  | 
|  | 36* | 0.93 | -1.75 | 0.88 |  | -1.25 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.88 | -1.75 | 0.77 |  | -1.25 |  | 
|  | 易* | 0.90 | -1.75 | 0.80 |  | -1.5 |  | 
|  | 偉* | 0.87 | -1.75 | 0.85 |  | -1.25 |  | 
|  | 明* | 0.93 | -1.75 | 0.87 |  | -1.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.70 | -1.5 | 1.05 |  | -1.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.81 | -1.75 | 0.91 |  | -1.25 |  | 
|  | 12* | 0.93 | -1.75 | 0.87 |  | -1.25 |  | 
|  | 利* | 0.84 | -1.5 | 0.92 |  | -1.5 |  | 
|  | 盈* | 0.79 | -1.5 | 0.99 |  | -1.25 |  | 
|  | 18* | 0.96 | -1.5 | 0.77 |  | -1.25 |  | 
|  | 平* | 0.83 | -1.25 | 0.97 |  | -1.25 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最大值 | 1.00 | 3.5/4 | 2.30 |  | 3.5/4 |  | 
|  | 1x* | 0.96 | 3.5 | 0.87 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.77 | 3.5/4 | 0.83 |  | 3.5 |  | 
|  | Crow* | 0.90 | 3.5/4 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 1.00 | 3.5/4 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.30 | 2.5 | 2.10 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.30 | 2.5 | 2.30 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.82 | 3.5/4 | 0.87 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.83 | 3.5 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 明* | 0.95 | 3.5/4 | 0.83 |  | 3.5/4 |  | 
|  | Interwet* | 0.90 | 3.5 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.87 | 3.5 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.91 | 3.5/4 | 0.81 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 0.95 | 3.5/4 | 0.83 |  | 3.5/4 |  | 
|  | 利* | 0.78 | 3.5 | 0.98 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.92 | 3.5 | 0.86 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 18* | 0.84 | 3.5 | 0.89 |  | 3.5 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 3.5 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 0.77 | 3.5 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最大值 | 初 即 | 1.39 | 6.45 | 11.40 | 
|  | 1x* | 初 即 | 1.24 | 6.45 | 11.40 | 
|  | 香港马* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.25 | 5.20 | 6.20 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.21 | 5.50 | 7.00 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.27 | 5.50 | 9.50 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.29 | 5.00 | 9.00 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.25 | 5.20 | 6.20 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.25 | 5.75 | 8.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.32 | 5.00 | 6.20 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.27 | 6.00 | 8.75 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.25 | 5.80 | 8.60 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.21 | 5.50 | 7.00 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.32 | 5.00 | 6.20 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.30 | 4.85 | 5.60 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.19 | 5.70 | 8.95 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.35 | 5.00 | 6.75 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.39 | 4.68 | 6.94 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.33 | 5.25 | 7.00 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细