外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-11-12 13:24:48
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 0.98 | 0 | 1.06 | | 0 | |
| 1x* | 0.98 | +1.25 | 0.83 | | +0.75 | |
| 香港马* | 0.97 | +0.75 | 0.80 | | +0.75 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.92 | +1.25 | 0.78 | | +1 | |
| 36* | 0.98 | +1.25 | 0.83 | | +1 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.77 | +1.25 | 0.93 | | +1 | |
| 偉* | 0.94 | +1.25 | 0.79 | | +1 | |
| 明* | 0.94 | +1.25 | 0.80 | | +1.25 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.93 | +1.25 | 0.79 | | +1 | |
| 12* | 0.70 | +1.25 | 1.04 | | +1.25 | |
| 利* | 0.78 | +1.25 | 1.06 | | +1.25 | |
| 盈* | 0.81 | +1.25 | 0.97 | | +1 | |
| 18* | 0.83 | +1.25 | 0.70 | | +1 | |
| 平* | | | | | | |
| BWi* | | | | | | |
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.22 | 3.5 | 1.75 | | 3.5 | |
| 1x* | 1.00 | 3.5 | 0.73 | | 3/3.5 | |
| 香港马* | 1.22 | 3.5 | 0.58 | | 3.5 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.82 | 3/3.5 | 0.88 | | 3/3.5 | |
| 36* | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| 立* | 0.40 | 2.5 | 1.70 | | 2.5 | |
| 威* | 0.40 | 2.5 | 1.75 | | 2.5 | |
| 易* | 0.85 | 3/3.5 | 0.85 | | 3/3.5 | |
| 偉* | 0.86 | 3/3.5 | 0.91 | | 3/3.5 | |
| 明* | 0.84 | 3/3.5 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| Interwet* | 1.05 | 3.5 | 0.70 | | 3.5 | |
| 10* | 0.82 | 3/3.5 | 0.82 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 0.83 | 3/3.5 | 0.89 | | 3/3.5 | |
| 12* | 0.84 | 3/3.5 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| 利* | 0.92 | 3/3.5 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| 盈* | 0.90 | 3/3.5 | 0.86 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.73 | 3/3.5 | 0.79 | | 3/3.5 | |
| 平* | | | | | | |
| BWi* | 1.00 | 3.5 | 0.70 | | 3.5 | |
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 最大值 | 初 即 | 7.00 | 5.00 | 1.54 |
| 1x* | 初 即 | 6.83 | 5.00 | 1.31 |
| 香港马* | 初 即 | 4.20 | 4.05 | 1.54 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 5.40 | 4.55 | 1.34 |
| 36* | 初 即 | 5.00 | 5.00 | 1.40 |
| 立* | 初 即 | 4.60 | 4.80 | 1.48 |
| 威* | 初 即 | 7.00 | 4.80 | 1.30 |
| 易* | 初 即 | 5.10 | 4.30 | 1.37 |
| 偉* | 初 即 | 6.50 | 4.80 | 1.36 |
| 明* | 初 即 | 4.90 | 4.65 | 1.43 |
| Interwet* | 初 即 | 6.00 | 5.00 | 1.40 |
| 10* | 初 即 | 5.60 | 4.80 | 1.36 |
| 金寶* | 初 即 | 5.40 | 4.55 | 1.34 |
| 12* | 初 即 | 4.95 | 4.30 | 1.46 |
| 利* | 初 即 | 4.98 | 4.23 | 1.46 |
| 盈* | 初 即 | 6.05 | 4.69 | 1.38 |
| 18* | 初 即 | 6.50 | 4.70 | 1.31 |
| 平* | 初 即 | | | |
| BWi* | 初 即 | 4.60 | 4.75 | 1.46 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细