外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-11-21 22:29:51
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.40 | 0 | 1.04 | | 0 | |
| 1x* | 1.40 | 0 | 0.46 | | +0.25 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.82 | +0.5 | 0.98 | | +0.5 | |
| Crow* | 0.86 | +0.5 | 1.02 | | +0.5 | |
| 36* | 1.03 | +0.25 | 0.83 | | +0.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 1.00 | +0.25 | 0.76 | | +0.25 | |
| 易* | 0.86 | +0.5 | 1.02 | | +0.5 | |
| 偉* | 0.84 | +0.5 | 0.99 | | +0.5 | |
| 明* | 0.85 | +0.5 | 1.03 | | +0.25 | |
| Interwet* | 0.75 | +0.5 | 0.95 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.87 | +0.5 | 1.03 | | +0.5 | |
| 12* | 0.85 | +0.5 | 1.03 | | +0.25 | |
| 利* | 0.86 | +0.5 | 1.04 | | +0.5 | |
| 盈* | 0.85 | +0.5 | 1.01 | | +0.5 | |
| 18* | 1.01 | +0.25 | 0.75 | | +0.5 | |
| 平* | 0.84 | +0.5 | 0.99 | | +0.5 | |
| BWi* | | | | | | |
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.06 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 1x* | 1.03 | 2.5 | 0.70 | | 2/2.5 | |
| 香港马* | 0.97 | 2.5 | 0.74 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.75 | 2/2.5 | 0.95 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | | 2.5 | |
| 36* | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 立* | 1.00 | 2.5 | 0.73 | | 2.5 | |
| 威* | 1.05 | 2.5 | 0.73 | | 2.5 | |
| 易* | 0.83 | 2/2.5 | 1.04 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | | 2/2.5 | |
| 明* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | | 2/2.5 | |
| Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 10* | 0.81 | 2/2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.83 | 2/2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 12* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | | 2/2.5 | |
| 利* | 1.06 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | | 2.5 | |
| 18* | 0.83 | 2/2.5 | 0.91 | | 2/2.5 | |
| 平* | 1.03 | 2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.98 | 2.5 | 0.73 | | 2.5 | |
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 最大值 | 初 即 | 3.90 | 3.45 | 2.10 |
| 1x* | 初 即 | 3.51 | 3.30 | 2.06 |
| 香港马* | 初 即 | 3.30 | 3.15 | 1.95 |
| 澳* | 初 即 | 3.25 | 3.31 | 1.98 |
| Crow* | 初 即 | 3.40 | 3.45 | 2.02 |
| 36* | 初 即 | 3.50 | 3.30 | 2.10 |
| 立* | 初 即 | 3.60 | 3.40 | 2.00 |
| 威* | 初 即 | 3.90 | 3.30 | 1.95 |
| 易* | 初 即 | 3.40 | 3.30 | 2.02 |
| 偉* | 初 即 | 3.60 | 3.30 | 1.95 |
| 明* | 初 即 | 3.50 | 3.35 | 2.03 |
| Interwet* | 初 即 | 3.60 | 3.30 | 2.05 |
| 10* | 初 即 | 3.50 | 3.30 | 2.06 |
| 金寶* | 初 即 | 3.40 | 3.45 | 2.02 |
| 12* | 初 即 | 3.50 | 3.35 | 2.03 |
| 利* | 初 即 | 3.39 | 3.17 | 2.04 |
| 盈* | 初 即 | 3.27 | 3.12 | 2.01 |
| 18* | 初 即 | 3.45 | 3.25 | 2.05 |
| 平* | 初 即 | 3.78 | 3.42 | 1.98 |
| BWi* | 初 即 | 3.70 | 3.40 | 2.00 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细