外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-11-27 15:56:49
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.89 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 1x* | 1.89 | 0 | 0.50 | | +0.75 | |
| 香港马* | 1.08 | +0.25 | 0.71 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.87 | +0.5 | 0.93 | | +0.5 | |
| Crow* | 0.84 | +0.5 | 1.04 | | +0.5 | |
| 36* | 0.93 | +0.5 | 0.93 | | +0.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.85 | +0.5 | 0.91 | | +0.5 | |
| 易* | 0.85 | +0.5 | 1.04 | | +0.5 | |
| 偉* | 0.92 | +0.5 | 0.89 | | +0.5 | |
| 明* | 0.85 | +0.5 | 1.03 | | +0.5 | |
| Interwet* | 0.77 | +0.5 | 1.05 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.85 | +0.5 | 1.05 | | +0.5 | |
| 12* | 0.85 | +0.5 | 1.03 | | +0.5 | |
| 利* | 0.85 | +0.5 | 1.05 | | +0.5 | |
| 盈* | 0.88 | +0.5 | 1.00 | | +0.5 | |
| 18* | 0.88 | +0.5 | 0.88 | | +0.5 | |
| 平* | 0.81 | +0.5 | 1.02 | | +0.5 | |
| BWi* | | | | | | |
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.03 | 3 | 1.34 | | 2.5/3 | |
| 1x* | 0.70 | 2.5 | 1.34 | | 2.5/3 | |
| 香港马* | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | | 2.5/3 | |
| 澳* | 0.84 | 2.5/3 | 0.86 | | 2.5/3 | |
| Crow* | 0.99 | 2.5/3 | 0.87 | | 2.5/3 | |
| 36* | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | | 2.5/3 | |
| 立* | 0.73 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 威* | 0.73 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 易* | 1.01 | 2.5/3 | 0.88 | | 2.5/3 | |
| 偉* | 0.83 | 2.5/3 | 0.99 | | 2.5/3 | |
| 明* | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | | 2.5/3 | |
| Interwet* | 0.73 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 10* | 0.79 | 2.5/3 | 0.96 | | 2.5/3 | |
| 金寶* | 1.00 | 2.5/3 | 0.88 | | 2.5/3 | |
| 12* | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | | 2.5/3 | |
| 利* | 1.01 | 2.5/3 | 0.87 | | 2.5/3 | |
| 盈* | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | | 2.5/3 | |
| 18* | 1.03 | 3 | 0.75 | | 2.5/3 | |
| 平* | 0.94 | 2.5/3 | 0.86 | | 2.5/3 | |
| BWi* | 0.72 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 最大值 | 初 即 | 3.87 | 3.87 | 2.05 |
| 1x* | 初 即 | 3.87 | 3.87 | 2.01 |
| 香港马* | 初 即 | 3.30 | 3.45 | 1.85 |
| 澳* | 初 即 | 3.20 | 3.58 | 1.93 |
| Crow* | 初 即 | 3.15 | 3.65 | 2.04 |
| 36* | 初 即 | 3.80 | 3.60 | 1.90 |
| 立* | 初 即 | 3.50 | 3.70 | 2.00 |
| 威* | 初 即 | 3.60 | 3.50 | 1.95 |
| 易* | 初 即 | 3.20 | 3.70 | 2.04 |
| 偉* | 初 即 | 3.60 | 3.70 | 1.85 |
| 明* | 初 即 | 3.25 | 3.60 | 2.03 |
| Interwet* | 初 即 | 3.50 | 3.65 | 2.05 |
| 10* | 初 即 | 3.80 | 3.60 | 1.90 |
| 金寶* | 初 即 | 3.15 | 3.65 | 2.04 |
| 12* | 初 即 | 3.25 | 3.60 | 2.03 |
| 利* | 初 即 | 3.23 | 3.29 | 2.05 |
| 盈* | 初 即 | 3.47 | 3.78 | 2.00 |
| 18* | 初 即 | 3.60 | 3.70 | 1.95 |
| 平* | 初 即 | 3.49 | 3.57 | 2.01 |
| BWi* | 初 即 | 3.50 | 3.70 | 2.00 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细