外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-12-17 13:23:18
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 0.95 | 0 | 1.00 | | 0 | |
| 1x* | 0.95 | +2.5 | 0.75 | | +2.5 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.88 | +2.5 | 0.90 | | +2.5 | |
| Crow* | 0.89 | +2.5 | 0.93 | | +2.25 | |
| 36* | 0.83 | +2.75 | 0.98 | | +2.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.87 | +2.5 | 0.77 | | +2.25 | |
| 易* | 0.85 | +2.5 | 0.97 | | +2.5 | |
| 偉* | 0.85 | +2.75 | 0.99 | | +2.5 | |
| 明* | 0.91 | +2.5 | 0.93 | | +2.5 | |
| Interwet* | 0.95 | +2.5 | 0.75 | | +2.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.90 | +2.5 | 0.94 | | +2.25 | |
| 12* | 0.91 | +2.5 | 0.93 | | +2.5 | |
| 利* | | | | | | |
| 盈* | 0.82 | +2.75 | 1.00 | | +2.25 | |
| 18* | 0.81 | +2.75 | 0.92 | | +2.5 | |
| 平* | 0.85 | +2.75 | 0.86 | | +2.5 | |
| BWi* | | | | | | |
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 0.95 | 4.5 | 3.10 | | 4.5 | |
| 1x* | 0.18 | 2.5 | 3.10 | | 3.5/4 | |
| 香港马* | 0.95 | 4.5 | 0.75 | | 4.5 | |
| 澳* | 0.80 | 3.5/4 | 0.92 | | 3.5/4 | |
| Crow* | 0.93 | 3.5/4 | 0.87 | | 3.5/4 | |
| 36* | 0.95 | 4 | 0.85 | | 3.5/4 | |
| 立* | 0.22 | 2.5 | 2.75 | | 2.5 | |
| 威* | 0.22 | 2.5 | 2.90 | | 2.5 | |
| 易* | 0.86 | 3.5 | 0.95 | | 3.5 | |
| 偉* | 0.95 | 4 | 0.90 | | 3.5/4 | |
| 明* | 0.86 | 3.5/4 | 0.96 | | 3.5 | |
| Interwet* | 0.60 | 3.5 | 1.20 | | 3.5 | |
| 10* | 0.59 | 3.5 | 1.17 | | 3.5/4 | |
| 金寶* | 0.94 | 3.5/4 | 0.88 | | 3.5/4 | |
| 12* | 0.86 | 3.5/4 | 0.96 | | 3.5 | |
| 利* | | | | | | |
| 盈* | 0.86 | 3.5/4 | 0.94 | | 3.5/4 | |
| 18* | 0.86 | 4 | 0.86 | | 3.5/4 | |
| 平* | 0.92 | 3.5/4 | 0.79 | | 3.5/4 | |
| BWi* | 0.60 | 3.5 | 1.20 | | 3.5 | |
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 最大值 | 初 即 | 33.00 | 15.00 | 1.10 |
| 1x* | 初 即 | 14.00 | 13.00 | 1.06 |
| 香港马* | 初 即 | 26.00 | 9.50 | 1.03 |
| 澳* | 初 即 | 13.00 | 8.00 | 1.09 |
| Crow* | 初 即 | 13.50 | 8.00 | 1.09 |
| 36* | 初 即 | 17.00 | 9.50 | 1.10 |
| 立* | 初 即 | 15.00 | 9.00 | 1.08 |
| 威* | 初 即 | 23.00 | 10.00 | 1.10 |
| 易* | 初 即 | 14.00 | 7.70 | 1.09 |
| 偉* | 初 即 | 19.00 | 9.50 | 1.07 |
| 明* | 初 即 | 13.00 | 8.10 | 1.09 |
| Interwet* | 初 即 | 16.00 | 15.00 | 1.07 |
| 10* | 初 即 | 14.00 | 13.00 | 1.06 |
| 金寶* | 初 即 | 13.50 | 8.00 | 1.09 |
| 12* | 初 即 | 13.00 | 8.10 | 1.09 |
| 利* | 初 即 | | | |
| 盈* | 初 即 | 33.00 | 11.50 | 1.01 |
| 18* | 初 即 | 16.00 | 11.00 | 1.07 |
| 平* | 初 即 | 18.24 | 11.62 | 1.05 |
| BWi* | 初 即 | 16.00 | 9.75 | 1.09 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细