外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-12-20 06:10:08
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.11 | 0 | 0.92 | | 0 | |
| 1x* | 1.11 | +1.75 | 0.73 | | +1.75 | |
| 香港马* | 0.87 | +2.25 | 0.89 | | +2.25 | |
| 澳* | 0.86 | +2 | 0.84 | | +2 | |
| Crow* | | | | | | |
| 36* | 1.00 | +2.25 | 0.80 | | +2 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.80 | +2.25 | 0.85 | | +2.25 | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | 0.87 | +2.25 | 0.92 | | +2 | |
| 明* | 0.90 | +2 | 0.92 | | +2 | |
| Interwet* | 0.90 | +2 | 0.80 | | +2 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | | | | | | |
| 12* | 0.90 | +2 | 0.92 | | +2 | |
| 利* | | | | | | |
| 盈* | 0.98 | +1.75 | 0.80 | | +2 | |
| 18* | 0.86 | +2 | 0.85 | | +2 | |
| 平* | 0.85 | +2 | 0.84 | | +2 | |
| BWi* | | | | | | |
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.40 | | 3.5 | |
| 1x* | 0.79 | 2.5/3 | 1.03 | | 3/3.5 | |
| 香港马* | 0.92 | 3.5 | 0.78 | | 3.5 | |
| 澳* | 0.75 | 3 | 0.87 | | 3 | |
| Crow* | | | | | | |
| 36* | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | | 3 | |
| 立* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 威* | 0.50 | 2.5 | 1.40 | | 2.5 | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | 0.87 | 3 | 0.92 | | 3 | |
| 明* | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | | 2.5/3 | |
| Interwet* | 0.60 | 2.5 | 1.20 | | 3.5 | |
| 10* | 0.64 | 2.5 | 1.23 | | 3 | |
| 金寶* | | | | | | |
| 12* | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | | 2.5/3 | |
| 利* | | | | | | |
| 盈* | 0.98 | 3/3.5 | 0.78 | | 3 | |
| 18* | 0.81 | 2.5/3 | 0.90 | | 3 | |
| 平* | 0.80 | 2.5/3 | 0.89 | | 3 | |
| BWi* | 1.30 | 3.5 | 0.55 | | 3.5 | |
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 最大值 | 初 即 | 25.00 | 10.00 | 1.24 |
| 1x* | 初 即 | 25.00 | 5.00 | 1.24 |
| 香港马* | 初 即 | 16.00 | 7.25 | 1.08 |
| 澳* | 初 即 | 17.00 | 5.15 | 1.08 |
| Crow* | 初 即 | | | |
| 36* | 初 即 | 13.00 | 8.00 | 1.10 |
| 立* | 初 即 | 12.00 | 6.00 | 1.17 |
| 威* | 初 即 | 23.00 | 8.00 | 1.13 |
| 易* | 初 即 | | | |
| 偉* | 初 即 | 21.00 | 7.50 | 1.09 |
| 明* | 初 即 | | | |
| Interwet* | 初 即 | 16.00 | 10.00 | 1.12 |
| 10* | 初 即 | 16.00 | 9.60 | 1.12 |
| 金寶* | 初 即 | | | |
| 12* | 初 即 | | | |
| 利* | 初 即 | | | |
| 盈* | 初 即 | 13.70 | 6.50 | 1.14 |
| 18* | 初 即 | 20.00 | 4.50 | 1.22 |
| 平* | 初 即 | 19.33 | 4.45 | 1.19 |
| BWi* | 初 即 | | | |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细