外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2026-01-16 04:49:45
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.13 | -1.5 | 1.14 | | -1.5 | |
| 1x* | 1.13 | -1.5 | 0.84 | | -1.5 | |
| 香港马* | 0.67 | -1.25 | 1.14 | | -1.25 | |
| 澳* | 0.81 | -1.25 | 1.03 | | -1.5 | |
| Crow* | 0.86 | -1.25 | 1.02 | | -1.5 | |
| 36* | 0.85 | -1.25 | 1.00 | | -1.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.93 | -1.25 | 0.84 | | -1.5 | |
| 易* | 1.04 | -1.5 | 0.87 | | -1.5 | |
| 偉* | 0.86 | -1.25 | 1.01 | | -1.5 | |
| 明* | 0.87 | -1.25 | 1.01 | | -1.5 | |
| Interwet* | 1.00 | -1.5 | 0.75 | | -1.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.87 | -1.25 | 1.03 | | -1.5 | |
| 12* | 0.87 | -1.25 | 1.01 | | -1.5 | |
| 利* | 0.90 | -1.25 | 1.00 | | -1.5 | |
| 盈* | 0.86 | -1.25 | 1.02 | | -1.5 | |
| 18* | 0.83 | -1.25 | 0.93 | | -1.5 | |
| 平* | 0.78 | -1.25 | 1.05 | | -1.5 | |
| BWi* | | | | | | |
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 0.98 | 2.5/3 | 1.08 | | 2.5/3 | |
| 1x* | 0.87 | 2.5 | 1.08 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.88 | 2.5/3 | 0.82 | | 2.5/3 | |
| 澳* | 0.94 | 2.5 | 0.86 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.93 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 36* | 0.85 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 立* | 0.85 | 2.5 | 0.85 | | 2.5 | |
| 威* | 0.80 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 易* | 0.95 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.92 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 明* | 0.94 | 2.5 | 0.92 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.90 | 2.5 | 0.85 | | 2.5 | |
| 10* | 0.80 | 2.5 | 0.94 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.94 | 2.5 | 0.94 | | 2.5 | |
| 12* | 0.94 | 2.5 | 0.92 | | 2.5 | |
| 利* | 0.98 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.86 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 18* | 0.84 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 平* | 0.87 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.85 | 2.5 | 0.85 | | 2.5 | |
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 最大值 | 初 即 | 1.43 | 5.30 | 10.50 |
| 1x* | 初 即 | 1.43 | 4.62 | 9.85 |
| 香港马* | 初 即 | 1.20 | 4.95 | 10.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.28 | 4.70 | 8.80 |
| Crow* | 初 即 | 1.38 | 4.95 | 8.90 |
| 36* | 初 即 | 1.36 | 4.33 | 9.00 |
| 立* | 初 即 | 1.40 | 4.80 | 8.00 |
| 威* | 初 即 | 1.40 | 4.33 | 8.00 |
| 易* | 初 即 | 1.32 | 5.30 | 10.50 |
| 偉* | 初 即 | 1.33 | 4.40 | 8.50 |
| 明* | 初 即 | 1.34 | 4.60 | 8.60 |
| Interwet* | 初 即 | 1.35 | 4.90 | 9.50 |
| 10* | 初 即 | 1.37 | 4.40 | 9.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.38 | 4.95 | 8.90 |
| 12* | 初 即 | 1.34 | 4.60 | 8.60 |
| 利* | 初 即 | 1.34 | 4.34 | 7.90 |
| 盈* | 初 即 | 1.38 | 4.65 | 8.90 |
| 18* | 初 即 | 1.37 | 4.30 | 9.50 |
| 平* | 初 即 | 1.31 | 5.08 | 9.30 |
| BWi* | 初 即 | 1.39 | 4.75 | 8.25 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细