外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2026-01-18 02:28:07
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 0.99 | 0 | 1.11 | | 0 | |
| 1x* | 0.93 | +2.25 | 0.88 | | +1.75 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.75 | +2.25 | 0.95 | | +2 | |
| Crow* | 0.78 | +2.25 | 0.98 | | +2 | |
| 36* | 0.93 | +2.25 | 0.88 | | +1.75 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.81 | +2.25 | 1.01 | | +2 | |
| 偉* | 0.99 | +2 | 0.78 | | +1.75 | |
| 明* | 0.78 | +2.25 | 0.98 | | +2 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.79 | +2.25 | 0.99 | | +2 | |
| 12* | 0.78 | +2.25 | 0.98 | | +2 | |
| 利* | 0.70 | +2 | 1.11 | | +2 | |
| 盈* | 0.94 | +2.5 | 0.84 | | +1.75 | |
| 18* | 0.76 | +2.25 | 0.76 | | +1.75 | |
| 平* | 0.92 | +2.5 | 0.83 | | +1.75 | |
| BWi* | | | | | | |
| 公司 | | 初 | | | 即 | |
|---|
| 最大值 | 1.08 | 3.5/4 | 2.00 | | 3.5 | |
| 1x* | 0.62 | 3.5 | 1.20 | | 3.5 | |
| 香港马* | 0.92 | 3.5 | 0.78 | | 3.5 | |
| 澳* | 0.84 | 3.5 | 0.78 | | 3.5 | |
| Crow* | 0.91 | 3.5 | 0.85 | | 3.5 | |
| 36* | 0.85 | 3.5/4 | 0.95 | | 3/3.5 | |
| 立* | 0.40 | 2.5 | 1.80 | | 2.5 | |
| 威* | 0.33 | 2.5 | 2.00 | | 2.5 | |
| 易* | 0.94 | 3.5 | 0.88 | | 3.5 | |
| 偉* | 0.94 | 3.5 | 0.85 | | 3.5 | |
| 明* | 0.91 | 3.5 | 0.85 | | 3.5 | |
| Interwet* | 0.65 | 3.5 | 1.05 | | 3.5 | |
| 10* | 0.67 | 3.5/4 | 0.72 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 0.92 | 3.5 | 0.86 | | 3.5 | |
| 12* | 0.91 | 3.5 | 0.85 | | 3.5 | |
| 利* | 1.08 | 3.5 | 0.72 | | 3.5 | |
| 盈* | 0.84 | 3.5/4 | 0.92 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.71 | 3.5/4 | 0.81 | | 3/3.5 | |
| 平* | 0.82 | 3.5 | 0.93 | | 3.5 | |
| BWi* | 0.95 | 3.5 | 0.75 | | 3.5 | |
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 最大值 | 初 即 | 17.40 | 10.35 | 1.21 |
| 1x* | 初 即 | 13.00 | 7.50 | 1.11 |
| 香港马* | 初 即 | 10.50 | 6.20 | 1.12 |
| 澳* | 初 即 | 10.00 | 6.40 | 1.08 |
| Crow* | 初 即 | 11.00 | 6.70 | 1.14 |
| 36* | 初 即 | 15.00 | 7.50 | 1.13 |
| 立* | 初 即 | 8.50 | 6.00 | 1.20 |
| 威* | 初 即 | 12.00 | 7.00 | 1.15 |
| 易* | 初 即 | 11.00 | 6.60 | 1.14 |
| 偉* | 初 即 | 15.00 | 7.00 | 1.14 |
| 明* | 初 即 | 11.00 | 6.70 | 1.14 |
| Interwet* | 初 即 | 16.00 | 7.75 | 1.12 |
| 10* | 初 即 | 10.00 | 6.00 | 1.09 |
| 金寶* | 初 即 | 11.00 | 6.70 | 1.14 |
| 12* | 初 即 | 11.00 | 6.70 | 1.14 |
| 利* | 初 即 | 7.40 | 5.20 | 1.21 |
| 盈* | 初 即 | 15.40 | 7.35 | 1.11 |
| 18* | 初 即 | 13.50 | 7.00 | 1.09 |
| 平* | 初 即 | 17.40 | 10.35 | 1.07 |
| BWi* | 初 即 | 8.75 | 6.25 | 1.21 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细