香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-05-21 02:31:37
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.80 | +1.25 | 0.70 | | +1 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 1.01 | | 0 | |
| 香港馬* | 0.89 | +1.25 | 0.87 | | +1 | |
| 澳* | 0.80 | +1.25 | 1.00 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.90 | +1.25 | 0.98 | | +0.25 | |
| 36* | 0.93 | +1.25 | 0.97 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.94 | +1.25 | 0.86 | | +0.75 | |
| 易* | 0.90 | +1.25 | 1.00 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.97 | +1.25 | 0.88 | | +0.25 | |
| 明* | 0.99 | +1.25 | 0.89 | | 0 | |
| Interwet* | 1.05 | +1 | 0.70 | | +1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.91 | +1.25 | 0.99 | | +0.25 | |
| 12* | 0.99 | +1.25 | 0.89 | | +0.25 | |
| 利* | 0.95 | +1.25 | 0.95 | | 0 | |
| 盈* | 0.85 | +1.25 | 1.01 | | 0 | |
| 18* | 0.81 | +1.25 | 0.98 | | 0 | |
| 平* | 0.94 | +1.25 | 0.93 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.50 | 2.5 | 0.55 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.50 | | 3.5 | |
| 香港馬* | 1.10 | 3.5 | 0.65 | | 3.5 | |
| 澳* | 0.75 | 3 | 0.95 | | 1.5 | |
| Crow* | 0.83 | 3 | 1.03 | | 1.5 | |
| 36* | 0.85 | 3 | 1.00 | | 1.5 | |
| 立* | 0.50 | 2.5 | 1.45 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.50 | 2.5 | 1.50 | | 2.5 | |
| 易* | 0.84 | 3 | 1.04 | | 1.5 | |
| 偉* | 1.04 | 3/3.5 | 0.82 | | 1.5 | |
| 明* | 1.04 | 3/3.5 | 0.82 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.30 | 3.5 | 0.55 | | 1.5 | |
| 10* | 0.79 | 3 | 0.88 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.84 | 3 | 1.04 | | 1.5 | |
| 12* | 1.04 | 3/3.5 | 0.82 | | 1.5 | |
| 利* | 0.84 | 3 | 1.04 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.84 | 3 | 1.00 | | 1.5 | |
| 18* | 0.81 | 3 | 0.97 | | 1.5 | |
| 平* | 1.00 | 3/3.5 | 0.86 | | 1.5 | |
| BWi* | 1.20 | 3.5 | 0.58 | | 1.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 5.60 | 4.40 | 1.31 |
| 最大值 | 初 即 | 6.50 | 5.02 | 1.51 |
| 香港馬* | 初 即 | 6.20 | 4.75 | 1.31 |
| 澳* | 初 即 | 5.60 | 4.55 | 1.41 |
| Crow* | 初 即 | 6.30 | 4.90 | 1.45 |
| 36* | 初 即 | 5.75 | 5.00 | 1.45 |
| 立* | 初 即 | 5.75 | 4.50 | 1.40 |
| 威廉希* | 初 即 | 6.50 | 4.80 | 1.35 |
| 易* | 初 即 | 5.70 | 4.40 | 1.42 |
| 偉* | 初 即 | 6.50 | 4.40 | 1.36 |
| 明* | 初 即 | 5.80 | 4.70 | 1.44 |
| Interwet* | 初 即 | 6.00 | 4.70 | 1.47 |
| 10* | 初 即 | 5.60 | 4.50 | 1.45 |
| 金寶* | 初 即 | 6.30 | 4.90 | 1.45 |
| 12* | 初 即 | 5.80 | 4.70 | 1.44 |
| 利* | 初 即 | 6.10 | 4.51 | 1.39 |
| 盈* | 初 即 | 5.70 | 4.61 | 1.51 |
| 18* | 初 即 | 6.00 | 4.60 | 1.43 |
| 平* | 初 即 | 6.44 | 5.02 | 1.43 |
| BWi* | 初 即 | 6.25 | 4.80 | 1.43 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細