香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-01-28 08:39:37
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.74 | -0.25 | 0.83 | | 0 | |
| 最大值 | 0.94 | -0.75 | 1.05 | | -0.75 | |
| 香港馬* | 0.74 | -0.25 | 1.05 | | -0.75 | |
| 澳* | 0.82 | -0.75 | 0.88 | | -0.5 | |
| Crow* | 0.88 | -0.75 | 0.88 | | 0 | |
| 36* | 0.88 | -0.75 | 0.93 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.94 | -0.75 | 0.88 | | 0 | |
| 偉* | 0.91 | -0.75 | 0.88 | | 0 | |
| 明* | 0.90 | -0.75 | 0.86 | | 0 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.89 | -0.75 | 0.89 | | 0 | |
| 12* | 0.90 | -0.75 | 0.86 | | 0 | |
| 利* | 0.80 | -0.5 | 0.98 | | 0 | |
| 盈* | 0.87 | -0.75 | 0.91 | | 0 | |
| 18* | 0.85 | -0.75 | 0.87 | | -0.5 | |
| 平* | 0.88 | -0.75 | 0.83 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.72 | 2/2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| 最大值 | 0.95 | 2.5 | 0.98 | | 2.5 | |
| 香港馬* | 0.91 | 2/2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.72 | 2.5 | 0.88 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.88 | 2.5 | 0.88 | | 2.5 | |
| 36* | 0.83 | 2.5 | 0.98 | | 2.5 | |
| 立* | 0.75 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 威* | 0.85 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 易* | 0.92 | 2.5 | 0.88 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.88 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 明* | 0.86 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.75 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.89 | 2.5 | 0.89 | | 2.5 | |
| 12* | 0.86 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 利* | 0.95 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.80 | 2.5 | 0.96 | | 2.5 | |
| 18* | 0.80 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| 平* | 0.88 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.75 | 2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.57 | 3.00 | 3.50 |
| 最大值 | 初 即 | 1.93 | 3.80 | 4.75 |
| 香港馬* | 初 即 | 1.93 | 3.00 | 3.55 |
| 澳* | 初 即 | 1.57 | 3.51 | 4.40 |
| Crow* | 初 即 | 1.67 | 3.60 | 4.15 |
| 36* | 初 即 | 1.70 | 3.80 | 4.75 |
| 立* | 初 即 | 1.65 | 3.50 | 4.33 |
| 威* | 初 即 | 1.73 | 3.60 | 4.50 |
| 易* | 初 即 | 1.70 | 3.80 | 4.40 |
| 偉* | 初 即 | 1.65 | 3.50 | 4.40 |
| 明* | 初 即 | 1.70 | 3.70 | 4.50 |
| Interwet* | 初 即 | 1.67 | 3.55 | 4.40 |
| 10* | 初 即 | | | |
| 金寶* | 初 即 | 1.67 | 3.60 | 4.15 |
| 12* | 初 即 | 1.70 | 3.70 | 4.50 |
| 利* | 初 即 | 1.80 | 3.04 | 3.50 |
| 盈* | 初 即 | 1.66 | 3.70 | 4.31 |
| 18* | 初 即 | 1.68 | 3.70 | 4.50 |
| 平* | 初 即 | 1.69 | 3.45 | 4.22 |
| BWi* | 初 即 | 1.65 | 3.50 | 4.33 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細