0
完'
HT: (0-0)
1
普馬斯女足





















凯伦·弗洛雷斯 | 阿科斯塔 |
丹妮拉·克鲁兹 | 劳拉·赫雷拉 |
布倫達·塞倫 | 西尔瓦娜·弗洛雷斯 |
诺姆·维拉洛博斯 | 米歇爾·岡薩雷斯 |
勞林·凱拉·哈維·費爾南德斯 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
勞林·凱拉·哈維·費爾南德斯 | 19 | |
凯伦·弗洛雷斯 F | 7 | |
凯伦·加西亚 M | 8 | |
诺姆·维拉洛博斯 | 57 | |
卡米拉·巴斯克斯 G | 12 | |
丹妮拉·巴尔巴 D | 25 | |
| 43 | ||
阿 阿隆德拉·卡多納 | 24 | |
布倫達·塞倫 M | 11 | |
丹妮拉·克鲁兹 D | 16 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
阿科斯塔 F | 24 | |
西尔瓦娜·弗洛雷斯 M | 28 | |
米歇爾·岡薩雷斯 | 30 | |
劳拉·赫雷拉 F | 25 | |
G | 18 | |
| 2 | ||
| 5 |