1
完'
HT: (0-2)
5
藍十字女足![]() 阿瑪莉亞·岡薩雷斯 ![]() | ![]() 卡莫纳·伊迪丝 ![]() |
![]() 安妮特·納塔利婭·巴斯克斯·門多薩 ![]() | ![]() 雷娜塔·韦尔塔 ![]() |
![]() 乔安娜·罗伯斯 ![]() | ![]() 希梅納·阿科斯塔 ![]() |
![]() 凯塞多·法尔林 ![]() | ![]() 阿娜·加西亚 ![]() |
![]() 劳拉·帕拉 ![]() |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 安妮特·納塔利婭·巴斯克斯·門多薩 M | 14 | |
![]() 乔安娜·罗伯斯 M | 10 | |
![]() 劳拉·帕拉 D | 13 | |
63 | ||
![]() 伊莎贝尔·卡西斯 M | 11 | |
![]() 阿瑪莉亞·岡薩雷斯 | 33 | |
![]() 亞曆杭德拉·佛朗哥·戈麥斯 D | 2 | |
54 | ||
![]() 凯塞多·法尔林 F | 19 | |
![]() 艾維特·阿爾瓦拉多 G | 12 |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 卡莫纳·伊迪丝 D | 3 | |
![]() 希梅納·阿科斯塔 F | 20 | |
![]() 丹妮爾·富恩特斯 M | 11 | |
![]() 阿娜·加西亚 M | 28 | |
![]() 雷娜塔·韦尔塔 M | 35 | |
![]() 莫利納·達利亞 F | 8 | |
![]() 纳西迪利·涅托 G | 25 | |
44 |