2
完'
HT: (0-0)
0
布洛馬波卡納年齡: 47 • SWE
常用陣型: 4-2-3-1
年齡: 42 •
常用陣型:
![]() 朱利叶斯·林德伯格 ![]() | ![]() |
![]() 利奥·瓦萨宁 ![]() | ![]() 馬丁·維特卡爾 ![]() |
![]() 米克尔·里加尔德 ![]() | ![]() |
![]() 約翰·登貝 ![]() | ![]() 纳比尔·巴霍伊 ![]() |
![]() 塞缪尔·霍尔姆 ![]() |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 利奥·瓦萨宁 D | 6 | 6.5 |
![]() 奧斯卡·揚森 G | 32 | |
![]() 本·恩格達爾 D | 17 | |
![]() 約翰·登貝 F | 19 | 6.3 |
![]() 塞缪尔·霍尔姆 M | 15 | 7.0 |
![]() 朱利叶斯·林德伯格 F | 11 | 6.5 |
F | 29 | |
![]() 米克尔·里加尔德 M | 10 | 7.3 |
![]() 席格·扬森 M | 13 |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 馬丁·維特卡爾 M | 20 | 6.2 |
F | 33 | |
![]() 安東·庫羅奇金 F | 17 | |
D | 32 | 5.8 |
G | 40 | |
![]() 纳比尔·巴霍伊 F | 39 | 6.4 |
F | 23 | 6.4 |
35 |
球員 | 傷情 | 缺席場次 |
---|---|---|
![]() 亞當·斯卡寧·雅各布森 F | Meniscus injury | 8 |
![]() 尼古拉·瓦西奇 F | Cruciate ligament tear | 21 |
![]() 利亞姆·塔維爾達蘭 D | Cruciate ligament injury | 0 |