香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-05-11 07:55:46
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.72 | 0 | 0.80 | | 0 | |
| 最大值 | 0.95 | -0.25 | 1.04 | | -0.25 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.74 | 0 | 0.96 | | 0 | |
| Crow* | 0.77 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| 36* | 0.80 | 0 | 1.00 | | -0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.77 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| 偉* | 0.76 | 0 | 0.97 | | -0.25 | |
| 明* | 0.75 | 0 | 1.01 | | 0 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.78 | 0 | 1.00 | | 0 | |
| 12* | 0.75 | 0 | 1.01 | | 0 | |
| 利* | 0.80 | 0 | 1.04 | | 0 | |
| 盈* | 0.95 | 0 | 0.87 | | -0.25 | |
| 18* | 0.72 | -0.25 | 0.80 | | 0 | |
| 平* | 0.77 | 0 | 0.98 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.74 | 2/2.5 | 0.67 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.10 | 2.5 | 1.01 | | 2.5 | |
| 香港馬* | 0.83 | 2.5 | 0.87 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.77 | 2/2.5 | 0.83 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 0.85 | 2/2.5 | 0.91 | | 2/2.5 | |
| 36* | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | | 2/2.5 | |
| 立* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | | 2.5 | |
| 威* | 1.10 | 2.5 | 0.67 | | 2.5 | |
| 易* | 0.85 | 2/2.5 | 0.91 | | 2/2.5 | |
| 偉* | 0.86 | 2/2.5 | 0.93 | | 2/2.5 | |
| 明* | 0.81 | 2/2.5 | 0.95 | | 2/2.5 | |
| Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.70 | | 2.5 | |
| 10* | 0.74 | 2/2.5 | 0.87 | | 2/2.5 | |
| 金寶* | 0.86 | 2/2.5 | 0.92 | | 2/2.5 | |
| 12* | 0.81 | 2/2.5 | 0.95 | | 2/2.5 | |
| 利* | 0.83 | 2/2.5 | 0.99 | | 2/2.5 | |
| 盈* | 0.79 | 2/2.5 | 1.01 | | 2/2.5 | |
| 18* | 0.85 | 2.5 | 0.68 | | 2/2.5 | |
| 平* | 0.81 | 2/2.5 | 0.93 | | 2.5 | |
| BWi* | 1.05 | 2.5 | 0.68 | | 2.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.05 | 3.00 | 2.28 |
| 最大值 | 初 即 | 2.62 | 3.25 | 3.10 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.62 | 3.20 | 2.28 |
| 澳* | 初 即 | 2.31 | 3.02 | 2.58 |
| Crow* | 初 即 | 2.37 | 3.10 | 2.66 |
| 36* | 初 即 | 2.50 | 3.20 | 2.75 |
| 立* | 初 即 | 2.37 | 3.10 | 2.62 |
| 威* | 初 即 | 2.50 | 3.00 | 2.80 |
| 易* | 初 即 | 2.37 | 3.10 | 2.70 |
| 偉* | 初 即 | 2.45 | 3.20 | 2.75 |
| 明* | 初 即 | 2.31 | 3.20 | 2.66 |
| Interwet* | 初 即 | 2.25 | 3.20 | 3.00 |
| 10* | 初 即 | 2.12 | 3.00 | 2.80 |
| 金寶* | 初 即 | 2.37 | 3.10 | 2.66 |
| 12* | 初 即 | 2.31 | 3.20 | 2.66 |
| 利* | 初 即 | 2.37 | 3.05 | 2.68 |
| 盈* | 初 即 | 2.57 | 3.25 | 2.47 |
| 18* | 初 即 | 2.05 | 3.10 | 3.10 |
| 平* | 初 即 | 2.47 | 3.00 | 2.74 |
| BWi* | 初 即 | 2.35 | 3.10 | 2.65 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細