1
完'
HT: (1-1)
2
佐加頓斯年齡: 53 • SWE
常用陣型: 4-2-3-1
年齡: 50 • FIN
常用陣型: 4-2-3-1






















托馬斯·桑托斯 | 維剋多·伯格 |
托 托爾夫 | A·阿特利·曼尼 |
拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 托比亞斯·費爾德·古利剋森 |
塞巴斯蒂安·克莱门森 | 卡利法·賈瓦拉 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
侯賽因·卡尼爾 M | 10 | |
萊納斯·卡爾斯特朗 F | 16 | |
布兰特林德 M | 26 | |
萊 萊納斯·達爾格倫 G | 12 | |
塞巴斯蒂安·克莱门森 F | 7 | 6.46 |
拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 M | 30 | 6.24 |
托馬斯·桑托斯 D | 29 | 6.11 |
托 托爾夫 M | 22 | 5.8 |
喬納斯·巴格 D | 5 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
維剋多·伯格 D | 19 | 6.29 |
托比亞斯·費爾德·古利剋森 F | 7 | 6.61 |
卡利法·賈瓦拉 F | 25 | 6.5 |
雅各布·林恩 G | 35 | |
F | 31 | |
丹尼尔·斯滕森 M | 13 | |
A·阿特利·曼尼 D | 36 | 6.31 |
D | 38 | |
| 34 |
| 球員 | 傷情 | 缺席場次 |
|---|---|---|
M·尼爾森 G | Elbow Injury | 13 |