1
完'
HT: (1-1)
2
法林明高女足





















Letícia Oliveira Silva | |
梅洛伊莎貝拉 | 瓦萊裏亞 |
科科 | 迪瓦娜 |
Laysa Crisula Ribeiro da Costa |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 12 | ||
科科 M | 20 | |
梅洛伊莎貝拉 D | 2 | |
剋勞迪尼亞 M | 5 | |
維羅尼卡 M | 30 | |
F | 27 | |
Camilla Santos Rodrigues de Oliveira D | 25 | |
| 10 | ||
奧利維拉·卡米拉 | 18 | |
卡考 F | 31 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
迪瓦娜 | 33 | |
| 29 | ||
剋魯茲·伊薩 M | 37 | |
尤西纳拉 D | 81 | |
卡罗尔 G | 23 | |
Laysa Crisula Ribeiro da Costa M | 31 | |
莱蒂亞尼 M | 13 | |
Letícia Oliveira Silva | 36 | |
M | 18 | |
努比亞 D | 3 | |
瓦萊裏亞 F | 21 | |
| 9 |