3
完'
HT: (0-1)
2
域斯祖女足
















洛塔·厄剋維斯特 | 阿曼達·阿爾特登 |
阿蒂娜·伦德格伦 | 漢娜·斯喬達爾 |
維爾德·哈鬆德 | 伊洛娜·瓦塔 |
納迪亞·納迪姆 | 内莉·佩尔森 |
海蒂·科尔兰 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
阿蒂娜·伦德格伦 M | 23 | |
伊 伊內斯·洛倫紐斯 | 24 | |
維爾德·哈鬆德 M | 20 | |
莫亞·埃德魯德 G | 29 | |
贝拉·安德森 D | 14 | |
納迪亞·納迪姆 F | 8 | |
洛塔·厄剋維斯特 D | 3 | |
| 25 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
伊洛娜·瓦塔 M | 7 | |
阿曼達·阿爾特登 D | 6 | |
亚历山德拉·贝尼迪克森 D | 17 | |
海蒂·科尔兰 F | 19 | |
卡伊薩·林德 D | 23 | |
内莉·佩尔森 M | 15 | |
漢娜·斯喬達爾 M | 5 | |
艾琳·沃恩 G | 13 |