2
完'
HT: (1-1)
1
海灣FC女足![]() 约瑟芬·哈斯博 ![]() | ![]() 埃斯萨特·奥莎拉 ![]() |
![]() 玛格丽特·普尔斯 ![]() | ![]() 基拉·皮克特 ![]() |
s sofia cook ![]() | ![]() 多里安·贝利 ![]() |
![]() | ![]() 泰斯·博德 ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
12 | ||
s sofia cook | 21 | |
e emerson elgin | 24 | |
34 | 6.5 | |
![]() 约瑟芬·哈斯博 M | 5 | 6.2 |
![]() 谢尔比·霍根 G | 1 | |
![]() M | 90 | |
![]() 玛格丽特·普尔斯 F | 23 | 6.4 |
17 |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 泰斯·博德 M | 12 | 6.1 |
![]() F | 5 | 6.4 |
![]() 梅丽莎·洛德 G | 1 | |
![]() 多里安·贝利 M | 19 | 7.1 |
![]() 馬德琳·莫羅 D | 24 | |
![]() 埃斯萨特·奥莎拉 F | 8 | 6.4 |
M | 17 | |
![]() 基拉·皮克特 M | 23 | 6.4 |
![]() 傑米·謝潑德 M | 14 |